概要
石橋内閣は、歴代55代目となる石橋湛山を内閣総理大臣とした内閣です。
名 前 | 石橋内閣 |
---|---|
読み方 | いしばしないかく | 期 間 | 1956年(昭和31年)12月23日~1957年(昭和32年)2月25日 |
時 代 | 昭和 |
備 考 |
国務大臣
役職 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|
内閣総理大臣 | 石橋湛山 | |
法務総裁 |
昭和31年12月23日 石橋湛山(▲) 昭和31年12月23日~昭和32年2月25日 中村梅吉 | |
外務大臣 |
昭和31年12月23日 石橋湛山(▲) 昭和31年12月23日~昭和32年2月25日 岸信介 | |
大蔵大臣 |
昭和31年12月23日 石橋湛山(▲) 昭和31年12月23日~昭和32年2月25日 池田勇人 | |
文部大臣 |
昭和31年12月23日 石橋湛山(▲) 昭和31年12月23日~昭和32年2月25日 灘尾弘吉 | |
厚生大臣 | 昭和31年12月23日 石橋湛山(▲) 昭和31年12月23日~昭和32年2月25日 神田博 | |
農林大臣 |
昭和31年12月23日 石橋湛山(▲) 昭和31年12月23日~昭和32年2月25日 井出一太郎 | |
通商産業大臣 | 昭和31年12月23日 石橋湛山(▲) 昭和31年12月23日~昭和32年2月25日 水田三喜男 | |
運輸大臣 | 昭和31年12月23日 石橋湛山(▲) 昭和31年12月23日~昭和32年2月25日 宮澤胤勇 | |
郵政大臣 | 昭和31年12月23日~昭和31年12月27日 石橋湛山(兼)(▲) 昭和31年12月27日~昭和32年2月25日 平井太郎 | |
労働大臣 | 昭和31年12月23日 石橋湛山(▲) 昭和31年12月23日~昭和32年2月25日 松浦周太郎 | |
建設大臣 | 昭和31年12月23日 石橋湛山(▲) 昭和31年12月23日~昭和32年2月25日 南條徳男(*) | |
国家公安委員会委員長 | 昭和31年12月23日 石橋湛山(▲) 昭和31年12月23日~昭和32年2月25日 大久保留次郎(*) | |
首都圏整備委員会委員長 | 昭和31年12月23日 石橋湛山(▲) 昭和31年12月23日~昭和32年2月25日 南條徳男(*) | |
行政管理庁長官 | 昭和31年12月23日 石橋湛山(▲) 昭和31年12月23日~昭和32年2月25日 大久保留次郎(*) | |
北海道開発庁長官 | 昭和31年12月23日~昭和31年12月27日 石橋湛山(事取)(▲) 昭和31年12月27日~昭和32年2月25日 川村松助 | |
自治庁長官 | 昭和31年12月23日 石橋湛山(▲) 昭和31年12月23日~昭和32年2月25日 田中伊三次 | |
防衛庁長官 | 昭和31年12月23日~昭和32年1月31日 石橋湛山(事取)(▲) 昭和32年1月31日~昭和32年2月2日 岸信介 昭和32年2月2日~昭和32年2月25日 小瀧彬 | |
経済企画庁長官 | 昭和31年12月23日 石橋湛山(▲) 昭和31年12月23日~昭和32年2月25日 宇田耕一(*) | |
科学技術庁長官 | 昭和31年12月23日 石橋湛山(▲) 昭和31年12月23日~昭和32年2月25日 宇田耕一(*) | |
内閣官房長官 | 石田博英 | |
法制局長官 | 林修三 | |
内閣官房副長官 | 昭和31年12月28日~昭和32年2月25日 北澤直吉 | |
内閣官房副長官 | 田中榮一 |
(注)(▲)は総理が大臣等の臨時代理または事務取扱、同日各大臣任命、(兼)は兼任、(事取)は事務取扱を、示しています。また、(*)は同一人が就任期間の全期間又は一定期間に2つ以上の職を担当したことを示します。
[pagemove pre=”第3次鳩山一郎内閣” next=”第1次岸内閣”]
参考
※他の内閣については「歴代内閣」を参照してください。
コメント