概要
区分 | 本藩 |
---|---|
名前 | 川越藩(かわごえはん) |
別名 | |
期間 | 1590年(天正18年)~1871年(明治4年) |
藩庁 | 川越城 |
備考 |
藩主
川越藩の歴代藩主一覧です。
代 | 氏柄 | 名前 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 酒井氏 | 酒井重忠 | 1590年~1601年 | |
2 | 酒井氏 | 酒井忠利 | 1609年~1627年 | |
3 | 酒井氏 | 酒井忠勝 | 1627年~1634年 | |
4 | 堀田氏 | 堀田正盛 | 1635年~1638年 | |
5 | 松平氏 | 松平信綱 | 1639年~1662年 | |
6 | 松平氏 | 松平輝綱 | 1662年~1672年 | |
7 | 松平氏 | 松平信輝 | 1672年~1694年 | |
8 | 柳沢氏 | 柳沢吉保 | 1694年~1704年 | |
9 | 秋元氏 | 秋元喬知 | 1704年~1714年 | |
10 | 秋元氏 | 秋元喬房 | 1714年~1738年 | |
11 | 秋元氏 | 秋元喬求 | 1738年~1742年 | |
12 | 秋元氏 | 秋元凉朝 | 1742年~1767年 | |
13 | 松平氏 | 松平朝矩 | 1767年~1768年 | |
14 | 松平氏 | 松平直恒 | 1768年~1810年 | |
15 | 松平氏 | 松平直温 | 1810年~1816年 | |
16 | 松平氏 | 松平斉典 | 1816年~1850年 | |
17 | 松平氏 | 松平典則 | 1850年~1854年 | |
18 | 松平氏 | 松平直侯 | 1854年~1861年 | |
19 | 松平氏 | 松平直克 | 1861年~1867年 | |
20 | 松平氏 | 松平康英 | 1866年~1869年 | |
21 | 松平氏 | 松平康載 | 1869年~1871年 |
コメント