概要
区分 | 本藩 |
---|---|
名前 | 土浦藩(つちうらはん) |
別名 | |
期間 | 1600年(慶長5年)~1871年(明治4年) |
藩庁 | 土浦城 |
備考 |
藩主
土浦藩の歴代藩主一覧です。
代 | 氏柄 | 名前 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 松平氏 | 松平信一 | 1600年~1604年 | |
2 | 松平氏 | 松平信吉 | 1604年~1617年 | |
3 | 西尾氏 | 西尾忠永 | 1618年~1620年 | |
4 | 西尾氏 | 西尾忠昭 | 1620年~1649年 | |
5 | 朽木氏 | 朽木稙綱 | 1649年~1660年 | |
6 | 朽木氏 | 朽木稙昌 | 1661年~1669年 | |
7 | 土屋氏 | 土屋数直 | 1662年~1679年 | |
8 | 土屋氏 | 土屋政直 | 1679年~1682年 | |
9 | 松平氏 | 松平信興 | 1682年~1687年 | |
10 | 土屋氏 | 土屋政直 | 1687年~1719年 | |
11 | 土屋氏 | 土屋陳直 | 1719年~1734年 | |
12 | 土屋氏 | 土屋篤直 | 1734年~1776年 | |
13 | 土屋氏 | 土屋寿直 | 1776年~1777年 | |
14 | 土屋氏 | 土屋泰直 | 1777年~1790年 | |
15 | 土屋氏 | 土屋英直 | 1790年~1803年 | |
16 | 土屋氏 | 土屋寛直 | 1803年~1811年 | |
17 | 土屋氏 | 土屋彦直 | 1811年~1838年 | |
18 | 土屋氏 | 土屋寅直 | 1838年~1868年 | |
19 | 土屋氏 | 土屋挙直 | 1868年~1871年 |
コメント