大正
1925年(大正14年) | 誕生 | 死亡 |
1924年(大正13年) | 誕生 | 死亡 |
1923年(大正12年) | 誕生 | 死亡 |
1922年(大正11年) | 誕生 | 死亡 |
1921年(大正10年) | 誕生 | 死亡 |
1920年(大正9年) | 誕生 | 死亡 |
1919年(大正8年) | 誕生 | 死亡 |
1918年(大正7年) | 誕生 | 死亡 |
1917年(大正6年) | 誕生 | 死亡 |
1916年(大正5年) | 誕生 | 死亡 |
1915年(大正4年) | 誕生 | 死亡 |
1914年(大正3年) | 誕生 | 死亡 |
1913年(大正2年) | 誕生 | 死亡 |
1912年(明治45年/大正元年) | 誕生 | 死亡 |
明治
1911年(明治44年) | 誕生 | 死亡 |
1910年(明治43年) | 誕生 | 死亡 |
1909年(明治42年) | 誕生 | 死亡 |
1908年(明治41年) | 誕生 | 死亡 |
1907年(明治40年) | 誕生 | 死亡 |
1906年(明治39年) | 誕生 | 死亡 |
1905年(明治38年) | 誕生 | 死亡 |
1904年(明治37年) | 誕生 | 死亡 |
1903年(明治36年) | 誕生 | 死亡 |
1902年(明治35年) | 誕生 | 死亡 |
1901年(明治34年) | 誕生 | 死亡 |
1900年(明治33年) | 誕生 | 死亡 |
1899年(明治32年) | 誕生 | 死亡 |
1898年(明治31年) | 誕生 | 死亡 |
1897年(明治30年) | 誕生 | 死亡 |
1896年(明治29年) | 誕生 | 死亡 |
1895年(明治28年) | 誕生 | 死亡 |
1894年(明治27年) | 誕生 | 死亡 |
1893年(明治26年) | 誕生 | 死亡 |
1892年(明治25年) | 誕生 | 死亡 |
1891年(明治24年) | 誕生 | 死亡 |
1890年(明治23年) | 誕生 | 死亡 |
1889年(明治22年) | 誕生 | 死亡 |
1888年(明治21年) | 誕生 | 死亡 |
1887年(明治20年) | 誕生 | 死亡 |
1886年(明治19年) | 誕生 | 死亡 |
1885年(明治18年) | 誕生 | 死亡 |
1884年(明治17年) | 誕生 | 死亡 |
1883年(明治16年) | 誕生 | 死亡 |
1882年(明治15年) | 誕生 | 死亡 |
1881年(明治14年) | 誕生 | 死亡 |
1880年(明治13年) | 誕生 | 死亡 |
1879年(明治12年) | 誕生 | 死亡 |
1878年(明治11年) | 誕生 | 死亡 |
1877年(明治10年) | 誕生 | 死亡 |
1876年(明治9年) | 誕生 | 死亡 |
1875年(明治8年) | 誕生 | 死亡 |
1874年(明治7年) | 誕生 | 死亡 |
1873年(明治6年) | 誕生 | 死亡 |
1872年(明治4年/明治5年) | 誕生 | 死亡 |
1871年(明治3年/明治4年) | 誕生 | 死亡 |
1870年(明治2年/明治3年) | 誕生 | 死亡 |
1869年(明治元年/明治2年) | 誕生 | 死亡 |
1868年(慶応3年/慶応4年/明治元年) | 誕生 | 死亡 |
江戸
1867年(慶応2年/慶応3年) | 誕生 | 死亡 |
1866年(慶応元年/慶応2年) | 誕生 | 死亡 |
1865年(元治元年/元治2年/慶応元年) | 誕生 | 死亡 |
1864年(文久3年/文久4年/元治元年) | 誕生 | 死亡 |
1863年(文久2年/文久3年) | 誕生 | 死亡 |
1862年(文久元年/文久2年) | 誕生 | 死亡 |
1861年(万延元年/万延2年/文久元年) | 誕生 | 死亡 |
1860年(安政6年/安政7年/万延元年) | 誕生 | 死亡 |
1859年(安政5年/安政6年) | 誕生 | 死亡 |
1858年(安政4年/安政5年) | 誕生 | 死亡 |
1857年(安政3年/安政4年) | 誕生 | 死亡 |
1856年(安政2年/安政3年) | 誕生 | 死亡 |
1855年(嘉永7年/安政元年/安政2年) | 誕生 | 死亡 |
1854年(嘉永6年/嘉永7年) | 誕生 | 死亡 |
1853年(嘉永5年/嘉永6年) | 誕生 | 死亡 |
1852年(嘉永4年/嘉永5年) | 誕生 | 死亡 |
1851年(嘉永3年/嘉永4年) | 誕生 | 死亡 |
1850年(嘉永3年) | 誕生 | 死亡 |