概要
歴代横綱の一覧です。
一覧
代 | 名前 | 出身 | 横綱在位 |
---|---|---|---|
1 | 明石志賀之助 | 栃木県 | |
2 | 綾川五郎次(1703年生) | 栃木県 | |
3 | 丸山権太左衛門 | 宮城県 | |
4 | 谷風梶之助 | 宮城県 | 1789年(寛政元年11月)~1794年(寛政6年11月) |
5 | 小野川喜三郎 | 滋賀県 | 1789年(寛政元年11月)~1797年(寛政9年10月) |
6 | 阿武松緑之助 | 石川県 | 1828年(文政11年3月)~1835年(天保6年10月) |
7 | 稲妻雷五郎 | 茨城県 | 1829年(文政12年10月)~1839年(天保10年11月) |
8 | 不知火諾右衛門 | 熊本県 | 1840年(天保11年11月)~1844年(天保15年1月) |
9 | 秀ノ山雷五郎 | 宮城県 | 1845年(弘化2年11月)~1850年(嘉永3年3月) |
10 | 雲龍久吉 | 福岡県 | 1861年(文久元年10月)~1865年(元治2年2月) |
11 | 不知火光右衛門 | 熊本県 | 1863年(文久3年11月)~1869年(明治2年11月) |
12 | 陣幕久五郎 | 島根県 | 1867年(慶応3年4月)~1867年(慶応3年11月) |
13 | 鬼面山谷五郎 | 岐阜県 | 1869年(明治2年4月)~1870年(明治3年11月) |
14 | 境川浪右衛門 | 千葉県 | 1877年(明治10年)1月~1881年(明治14年)1月 |
15 | 梅ヶ谷藤太郎(初代) | 福岡県 | 1884年(明治17年)5月~1885年(明治18年)5月 |
16 | 西ノ海嘉治郎(初代) | 鹿児島県 | 1890年(明治23年5月)~1896年(明治29年1月) |
17 | 小錦八十吉(初代) | 千葉県 | 1896年(明治29年)5月~1901年(明治34年)1月 |
18 | 大砲万右エ門 | 宮城県 | 1901年(明治34年)5月~1908年(明治41年)1月 |
19 | 常陸山谷右エ門 | 茨城県 | 1904年(明治37年)1月~1914年(大正3年)5月 |
20 | 梅ヶ谷藤太郎(2代) | 富山県 | 1904年(明治37年)1月~1915年(大正4年)6月 |
21 | 若島権四郎 | 千葉県 | 1905年(明治38年)6月~1907年(明治40年)1月 |
22 | 太刀山峯右エ門 | 富山県 | 1911年(明治44年)6月~1918年(大正7年)1月 |
23 | 大木戸森右エ門 | 兵庫県 | 1913年(大正2年)1月~1914年(大正3年)1月 |
24 | 鳳谷五郎 | 千葉県 | 1915年(大正4年)6月~1920年(大正9年)5月 |
25 | 西ノ海嘉治郎(2代) | 鹿児島県 | 1916年(大正5年)5月~1918年(大正7年)5月 |
26 | 大錦卯一郎 | 大阪府 | 1917年(大正6年)5月~1923年(大正12年)1月 |
27 | 栃木山守也 | 栃木県 | 1918年(大正7年)5月~1925年(大正14年)5月 |
28 | 大錦大五郎 | 愛知県 | 1918年(大正7年)5月~1922年(大正11年)1月 |
29 | 宮城山福松 | 岩手県 | 1922年(大正11年)5月~1931年(昭和6年)1月 |
30 | 西ノ海嘉治郎(3代) | 鹿児島県 | 1923年(大正12年)5月~1928年(昭和3年)10月 |
31 | 常ノ花寛市 | 岡山県 | 1924年(大正13年)5月~1930年(昭和5年)5月 |
32 | 玉錦三右エ門 | 高知県 | 1933年(昭和8年)1月~1938年(昭和13年)5月 |
33 | 武藏山武 | 神奈川県 | 1936年(昭和11年)1月~1939年(昭和14年)5月 |
34 | 男女ノ川登三 | 茨城県 | 1936年(昭和11年)5月~1942年(昭和17年)1月 |
35 | 双葉山定次 | 大分県 | 1938年(昭和13年)1月~1945年(昭和20年)11月 |
36 | 羽黒山政司 | 新潟県 | 1942年(昭和17年)1月~1953年(昭和28年)9月 |
37 | 安藝ノ海節男 | 広島県 | 1943年(昭和18年)1月~1946年(昭和21年)11月 |
38 | 照國萬藏 | 秋田県 | 1943年(昭和18年)1月~1953年(昭和28年)1月 |
39 | 前田山英五郎 | 愛媛県 | 1947年(昭和22年)11月~1949年(昭和24年)10月 |
40 | 東富士欽壹 | 東京都 | 1949年(昭和24年)1月~1954年(昭和29年)9月 |
41 | 千代の山雅信 | 北海道 | 1951年(昭和26年)9月~1959年(昭和34年)1月 |
42 | 鏡里喜代治 | 青森県 | 1953年(昭和28年)3月~1958年(昭和33年)1月 |
43 | 吉葉山潤之輔 | 北海道 | 1954年(昭和29年)3月~1958年(昭和33年)1月 |
44 | 栃錦清隆 | 東京都 | 1955年(昭和30年)1月~1960年(昭和35年)5月 |
45 | 若乃花幹士(初代) | 青森県 | 1958年(昭和33年)3月~1962年(昭和37年)3月 |
46 | 朝潮太郎(3代) | 鹿児島県 | 1959年(昭和34年)5月~1961年(昭和36年)11月 |
47 | 柏戸剛 | 山形県 | 1961年(昭和36年)11月~1969年(昭和44年)7月 |
48 | 大鵬幸喜 | 北海道 | 1961年(昭和36年)11月~1971年(昭和46年)5月 |
49 | 栃ノ海晃嘉 | 青森県 | 1964年(昭和39年)3月~1966年(昭和41年)11月 |
50 | 佐田の山晋松 | 長崎県 | 1965年(昭和40年)3月~1968年(昭和43年)3月 |
51 | 玉の海正洋 | 愛知県 | 1970年(昭和45年)3月~1971年(昭和46年)9月 |
52 | 北の富士勝昭 | 北海道 | 1970年(昭和45年)3月~1974年(昭和49年)7月 |
53 | 琴櫻傑將 | 鳥取県 | 1973年(昭和48年)3月~1974年(昭和49年)7月 |
54 | 輪島大士 | 石川県 | 1973年(昭和48年)7月~1981年(昭和56年)3月 |
55 | 北の湖敏満 | 北海道 | 1974年(昭和49年)9月~1985年(昭和60年)1月 |
56 | 若乃花幹士(2代) | 青森県 | 1978年(昭和53年)7月~1983年(昭和58年)1月 |
57 | 三重ノ海剛司 | 三重県 | 1979年(昭和54年)9月~1980年(昭和55年)11月 |
58 | 千代の富士貢 | 北海道 | 1981年(昭和56年)9月~1991年(平成3年)5月 |
59 | 隆の里俊英 | 青森県 | 1983年(昭和58年)9月~1986年(昭和61年)1月 |
60 | 双羽黒光司 | 三重県 | 1986年(昭和61年)9月~1987年(昭和62年)11月 |
61 | 北勝海信芳 | 北海道 | 1987年(昭和62年)7月~1992年(平成4年)3月 |
62 | 大乃国康 | 北海道 | 1987年(昭和62年)11月~1991年(平成3年)7月 |
63 | 旭富士正也 | 青森県 | 1990年(平成2年)9月~1992年(平成4年)1月 |
64 | 曙太郎 | ハワイ | 1993年(平成5年)3月~2001年(平成13年)1月 |
65 | 貴乃花光司 | 東京都 | 1995年(平成7年)1月~2003年(平成15年)1月 |
66 | 若乃花勝 | 東京都 | 1998年(平成10年)7月~2000年(平成12年)3月 |
67 | 武蔵丸光洋 | ハワイ | 1999年(平成11年)7月~2003年(平成15年)11月 |
68 | 朝青龍明徳 | モンゴル | 2003年(平成15年)3月~2010年(平成22年)1月 |
69 | 白鵬翔 | モンゴル | 2007年(平成19年)7月~2021年(令和3年)9月 |
70 | 日馬富士公平 | モンゴル | 2012年(平成24年)11月~2017年(平成29年)11月 |
71 | 鶴竜力三郎 | モンゴル | 2014年(平成26年)5月~2021年(令和3年)3月 |
72 | 稀勢の里寛 | 茨城県 | 2017年(平成29年)3月~2019年(平成31年)1月 |
73 | 照ノ富士春雄 | モンゴル | 2021年(令和3年)9月~ |
(参考)日本相撲協会「歴代横綱」
コメント