概要
北条氏康は、武田信玄・今川義元と甲相駿三国同盟を結び、関東を支配し、領土の拡大を図った戦国大名 です。
| 名 前 | 北条 氏康 (ほうじょう うじやす) |
|---|---|
| 性 別 | 男性 |
| 生没年 | 1515年(永正12年)~1571年10月21日(元亀2年10月3日) |
| 出生地 | 不明 |
| 没 地 | |
| 時 代 | 戦国安土桃山 |
| 父 親 | 北条氏綱 |
| 母 親 | 養珠院宗栄 |
| 配偶者 | 瑞渓院 |
| 子 供 | 北条新九郎、北条氏政、七曲殿、北条氏照、尾崎殿、北条氏規、長林院殿、蔵春院殿、北条氏邦、上杉景虎、浄光院殿、桂林院殿 |
| 家 族 | |
| 備 考 |
略年表
北条氏康の人生について、簡単に分かりやすくした略年表です。
| 年 | 年齢 | 出来事 |
|---|---|---|
| 1515年(永正12年) | 1歳 | 生誕 |
| 1530年(享禄3年) | 16歳 | 小沢原の戦いで初陣 |
| 1541年(天文10年) | 27歳 | 家督継承 |
| 1545年(天文14年) | 31歳 | 第2次河東一乱 |
| 1546年(天文15年) | 32歳 | 河越夜戦 |
| 1551年(天文20年) | 37歳 | 平井城攻略 |
| 1554年(天文23年) | 40歳 | 甲相駿三国同盟 |
| 1560年(永禄3年) | 46歳 | 小田原城の戦い(~1561年) |
| 1564年(永禄7年) | 50歳 | 第二次国府台の戦い |
| 1568年(永禄11年) | 54歳 | 甲相同盟破綻 |
| 1569年(永禄12年) | 55歳 | 越相同盟三増峠の戦い |
| 1570年(永禄13年/元亀元年) | 56歳 | 中風を病む |
| 1571年(元亀2年) | 57歳 | 小田原城で病死 |
コメント