概要
木村栄は、明治時代に緯度変化のZ項(木村項)を発見した天文学者です。
| 名 前 | 木村 栄 (きむら ひさし) |
|---|---|
| 別 名 | (旧字体)木村榮 |
| 性 別 | 男性 |
| 生没年 | 1870年10月4日(明治3年9月10日)~1943年(昭和18年)9月26日) |
| 出生地 | 石川県石川郡野村字泉野(現:石川県金沢市泉野町) |
| 没 地 | |
| 時 代 | 明治大正昭和 |
| 父 親 | |
| 母 親 | |
| 配偶者 | |
| 子 供 | |
| 家 族 | |
| 備 考 |
木村栄は、明治時代に緯度変化のZ項(木村項)を発見した天文学者です。
| 名 前 | 木村 栄 (きむら ひさし) |
|---|---|
| 別 名 | (旧字体)木村榮 |
| 性 別 | 男性 |
| 生没年 | 1870年10月4日(明治3年9月10日)~1943年(昭和18年)9月26日) |
| 出生地 | 石川県石川郡野村字泉野(現:石川県金沢市泉野町) |
| 没 地 | |
| 時 代 | 明治大正昭和 |
| 父 親 | |
| 母 親 | |
| 配偶者 | |
| 子 供 | |
| 家 族 | |
| 備 考 |
コメント