概要
乃木希典は、日露戦争で旅順攻囲戦・奉天会戦などを指揮・勝利に導き、明治天皇の後を追って殉死した帝国陸軍軍人です。
| 名 前 | 乃木 希典 (のぎ まれすけ) |
|---|---|
| 別 名 | (幼名)乃木無人、(別名)乃木源三、乃木頼時、乃木文蔵 |
| 性 別 | 男性 |
| 生没年 | 1849年12月25日(嘉永2年11月11日)~1912年(大正元年)9月13日 |
| 出生地 | 武蔵国江戸長府藩上屋敷(現:東京都港区六本木) |
| 没 地 | 自宅(現:乃木公園(東京都港区赤坂八丁目11番32号)) |
| 時 代 | 江戸明治大正 |
| 父 親 | 乃木希次 |
| 母 親 | 乃木壽子 |
| 配偶者 | 乃木静子 |
| 子 供 | 乃木勝典、乃木保典、乃木恒子、乃木直典 |
| 家 族 | |
| 備 考 |
略年表
乃木希典の人生について、簡単に分かりやすくした略年表です。
| 年 | 年齢 | 出来事 |
|---|---|---|
| 1849年(嘉永2年) | 1歳 | 生誕 |
| 1864年(元治元年) | 16歳 | 玉木文之進に弟子入り |
| 1865年(慶応元年) | 17歳 | 第二次長州征討 |
| 1872年(明治5年) | 24歳 | 陸軍少佐任官 |
| 1877年(明治10年) | 29歳 | 西南戦争への従軍 |
| 1878年(明治11年) | 30歳 | お七と結婚 |
| 1887年(明治20年) | 39歳 | ドイツ留学 |
| 1894年(明治27年) | 46歳 | 日清戦争出征 |
| 1896年(明治29年) | 48歳 | 台湾総督就任 |
| 1904年(明治37年) | 56歳 | 日露戦争出征 |
| 1907年(明治40年) | 59歳 | 学習院長就任 |
| 1912年(大正元年) | 64歳 | 殉死 |
(※)年齢は、満年齢ではなく数え年です。
コメント