概要
ノーベル賞は、物理学、化学、生理学・医学、文学、平和、経済学で顕著な功績を残した人物に贈られる世界的な賞です。
日本人受賞者一覧
受賞年 | 名前 | 分野 | 出身 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1949年 | 湯川秀樹 | 物理学賞 | 東京都 |
2 | 1965年 | 朝永振一郎 | 物理学賞 | 東京都 |
3 | 1968年 | 川端康成 | 文学賞 | 大阪府 |
4 | 1973年 | 江崎玲於奈 | 物理学賞 | 大阪府 |
5 | 1974年 | 佐藤栄作 | 平和賞 | 山口県 |
6 | 1981年 | 福井謙一 | 化学賞 | 奈良県 |
7 | 1987年 | 利根川進 | 生理学・医学賞 | 愛知県 |
8 | 1994年 | 大江健三郎 | 文学賞 | 愛媛県 |
9 | 2000年 | 白川英樹 | 化学賞 | 東京都 |
10 | 2001年 | 野依良治 | 化学賞 | 兵庫県 |
11 | 2002年 | 小柴昌俊 | 物理学賞 | 愛知県 |
12 | 2002年 | 田中耕一 | 化学賞 | 富山県 |
13 | 2008年 | 小林誠 | 物理学賞 | 愛知県 |
14 | 2008年 | 益川敏英 | 物理学賞 | 愛知県 |
15 | 2008年 | 下村脩 | 化学賞 | 京都府 |
16 | 2008年 | 南部陽一郎 | 物理学賞 | 福井県 |
17 | 2010年 | 根岸英一 | 化学賞 | 中国 |
18 | 2010年 | 鈴木章 | 化学賞 | 北海道 |
19 | 2012年 | 山中伸弥 | 生理学・医学賞 | 大阪府 |
20 | 2014年 | 赤崎勇 | 物理学賞 | 鹿児島県 |
21 | 2014年 | 天野浩 | 物理学賞 | 静岡県 |
22 | 2014年 | 中村修二 | 物理学賞 | 愛媛県 |
23 | 2015年 | 梶田隆章 | 物理学賞 | 埼玉県 |
24 | 2015年 | 大村智 | 生理学・医学賞 | 山梨県 |
25 | 2016年 | 大隅良典 | 生理学・医学賞 | 福岡県 |
26 | 2017年 | カズオ・イシグロ | 文学賞 | 長崎県 |
27 | 2018年 | 本庶佑 | 生理学・医学賞 | 京都府 |
28 | 2019年 | 吉野彰 | 化学賞 | 大阪府 |
29 | 2021年 | 眞鍋淑郎 | 物理学賞 | 愛媛県 |
コメント