歴代47代目となる芦田均を内閣総理大臣とした内閣である。
期間としては、1948年(昭和23年)3月10日~1948年(昭和23年)10月15日。
役職 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|
内閣総理大臣 | 芦田均 | |
法務総裁 | 鈴木義男 | |
外務大臣 | 芦田均(兼) | |
大蔵大臣 | 北村徳太郎 | |
文部大臣 | 森戸辰男 | |
厚生大臣 | 竹田儀一 | |
農林大臣 | 永江一夫 | |
商工大臣 | 水谷長三郎 | |
運輸大臣 | 岡田勢一 | |
逓信大臣 | 冨吉榮二 | |
労働大臣 | 加藤勘十 | |
経済安定本部総務長官 |
昭和23年3月10日~昭和23年10月2日 栗栖赳夫(*) 昭和23年10月2日~昭和23年10月15日 芦田均(事取) |
|
物価庁長官 |
昭和23年3月10日~昭和23年10月2日 栗栖赳夫(*) 昭和23年10月2日~昭和23年10月15日 芦田均(事取) |
|
行政調査部総裁 | 昭和23年3月10日~昭和23年7月1日 船田享二(*) | 昭和23年7月1日に行政調査部は廃止 |
行政管理庁長官 | 昭和23年7月1日~昭和23年10月15日 船田享二(*) | 昭和23年7月1日に行政管理庁が設置 |
建設院総裁 | 昭和23年3月10日~昭和23年7月10日 一松定吉 | 昭和23年7月10日に建設院は廃止 |
建設大臣 | 昭和23年7月10日~昭和23年10月15日 一松定吉 | 昭和23年7月10日に建設省が設置 |
賠償庁長官 | 船田享二(*) | |
地方財政委員会委員長 | 野溝勝 | |
中央経済調査庁長官 |
昭和23年8月1日~昭和23年10月15日 栗栖赳夫(*) 昭和23年10月2日~昭和23年10月15日 芦田均(事取) |
昭和23年8月1日に中央経済調査庁が設置 |
国務大臣 | 苫米地義三(兼) | |
国務大臣 | 昭和23年3月10日~昭和23年7月6日 西尾末廣 | |
内閣官房長官 | 苫米地義三(兼) | |
内閣官房次長 | 昭和23年3月15日~昭和23年10月15日 福島心愼太郎 | |
内閣官房次長 | 昭和23年3月15日~昭和23年10月15日 有田喜一 |
(注)(兼)は兼任、(事取)は事務取扱を示している。また、(*)は同一人が就任期間の全期間又は一定期間に2つ以上の職を担当したことを示す。
参考
首相官邸「内閣制度と歴代内閣」
※他の内閣については「歴代内閣」を参照のこと。
コメント