概要
区分 | 本藩 |
---|---|
名前 | 刈谷藩(かりやはん) |
別名 | |
期間 | 1600年(慶長5年)~1871年(明治4年) |
藩庁 | 刈谷城 |
備考 |
藩主
刈谷藩の歴代藩主一覧です。
代 | 氏柄 | 名前 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 水野氏 | 水野勝成 | 1600年~1615年 | |
2 | 水野氏 | 水野忠清 | 1616年~1632年 | |
3 | 松平氏 | 松平忠房 | 1632年~1649年 | |
4 | 松平氏 | 松平定政 | 1649年~1651年 | |
5 | 稲垣氏 | 稲垣重綱 | 1651年~1654年 | |
6 | 稲垣氏 | 稲垣重昭 | 1654年~1688年 | |
7 | 稲垣氏 | 稲垣重富 | 1688年~1702年 | |
8 | 阿部氏 | 阿部正春 | 1702年~1709年 | |
9 | 阿部氏 | 阿部正鎮 | 1709年~1710年 | |
10 | 本多氏 | 本多忠良 | 1710年~1712年 | |
11 | 三浦氏 | 三浦明敬 | 1712年~1724年 | |
12 | 三浦氏 | 三浦明喬 | 1724年~1726年 | |
13 | 三浦氏 | 三浦義理 | 1726年~1747年 | |
14 | 土井氏 | 土井利信 | 1747年~1767年 | |
15 | 土井氏 | 土井利徳 | 1767年~1787年 | |
16 | 土井氏 | 土井利制 | 1787年~1794年 | |
17 | 土井氏 | 土井利謙 | 1794年~1813年 | |
18 | 土井氏 | 土井利以 | 1813年~1829年 | |
19 | 土井氏 | 土井利行 | 1830年~1838年 | |
20 | 土井氏 | 土井利祐 | 1838年~1846年 | |
21 | 土井氏 | 土井利善 | 1847年~1866年 | |
22 | 土井氏 | 土井利教 | 1866年~1871年 |
コメント