概要
区分 | 本藩 |
---|---|
名前 | 岡崎藩(おかざきはん) |
別名 | |
期間 | 1601年(慶長6年)~1871年(明治4年) |
藩庁 | 岡崎城 |
備考 |
藩主
岡崎藩の歴代藩主一覧です。
代 | 氏柄 | 名前 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 本多氏 | 本多康重 | 1601年~1611年 | |
2 | 本多氏 | 本多康紀 | 1611年~1623年 | |
3 | 本多氏 | 本多忠利 | 1623年~1645年 | |
4 | 本多氏 | 本多利長 | 1645年~1645年 | |
5 | 水野氏 | 水野忠善 | 1645年~1676年 | |
6 | 水野氏 | 水野忠春 | 1676年~1692年 | |
7 | 水野氏 | 水野忠盈 | 1692年~1699年 | |
8 | 水野氏 | 水野忠之 | 1699年~1730年 | |
9 | 水野氏 | 水野忠輝 | 1730年~1737年 | |
10 | 水野氏 | 水野忠辰 | 1737年~1752年 | |
11 | 水野氏 | 水野忠任 | 1752年~1762年 | |
12 | 松平氏 | 松平康福 | 1762年~1769年 | |
13 | 本多氏 | 本多忠粛 | 1769年~1777年 | |
14 | 本多氏 | 本多忠典 | 1777年~1790年 | |
15 | 本多氏 | 本多忠顕 | 1790年~1821年 | |
16 | 本多氏 | 本多忠考 | 1821年~1835年 | |
17 | 本多氏 | 本多忠民 | 1835年~1869年 | |
18 | 本多氏 | 本多忠直 | 1869年~1871年 |
コメント