概要
雲龍久吉は、第10代横綱で、横綱土俵入りの「雲龍型」を考案したとされる江戸時代後期の大相撲力士です。
名 前 | 雲龍 久吉 (うんりゅう ひさきち) |
---|---|
別 名 | (本名)塩塚久吉、佐藤喜太郎、(しこ名)雲龍 |
性 別 | 男性 |
生没年 | 1823年(文政6年)~1890年(明治24年)6月15日 |
出生地 | 筑後国山門郡大和村 (現:福岡県柳川市) |
没 地 | |
時 代 | 江戸明治 |
父 親 | |
母 親 | |
配偶者 | |
子 供 | |
家 族 | |
備 考 | 歴代横綱 |
雲龍久吉は、第10代横綱で、横綱土俵入りの「雲龍型」を考案したとされる江戸時代後期の大相撲力士です。
名 前 | 雲龍 久吉 (うんりゅう ひさきち) |
---|---|
別 名 | (本名)塩塚久吉、佐藤喜太郎、(しこ名)雲龍 |
性 別 | 男性 |
生没年 | 1823年(文政6年)~1890年(明治24年)6月15日 |
出生地 | 筑後国山門郡大和村 (現:福岡県柳川市) |
没 地 | |
時 代 | 江戸明治 |
父 親 | |
母 親 | |
配偶者 | |
子 供 | |
家 族 | |
備 考 | 歴代横綱 |
コメント