概要
区分 | 本藩 |
---|---|
名前 | 尾張藩(おわりはん) |
別名 | 名古屋藩 |
期間 | 1610年(慶長15年)~1871年(明治4年) |
藩庁 | 名古屋城 |
備考 |
藩主
尾張藩の歴代藩主一覧です。
代 | 氏柄 | 名前 | 期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 徳川氏 | 徳川義直 | 1610年~1650年 | |
2 | 徳川氏 | 徳川光友 | 1650年~1693年 | |
3 | 徳川氏 | 徳川綱誠 | 1693年~1699年 | |
4 | 徳川氏 | 徳川吉通 | 1699年~1713年 | |
5 | 徳川氏 | 徳川五郎太 | 1713年~1713年 | |
6 | 徳川氏 | 徳川継友 | 1713年~1730年 | |
7 | 徳川氏 | 徳川宗春 | 1730年~1739年 | |
8 | 徳川氏 | 徳川宗勝 | 1739年~1761年 | |
9 | 徳川氏 | 徳川宗睦 | 1761年~1799年 | |
10 | 徳川氏 | 徳川斉朝 | 1800年~1827年 | |
11 | 徳川氏 | 徳川斉温 | 1827年~1839年 | |
12 | 徳川氏 | 徳川斉荘 | 1839年~1845年 | |
13 | 徳川氏 | 徳川慶臧 | 1845年~1849年 | |
14 | 徳川氏 | 徳川慶恕 | 1849年~1858年 | |
15 | 徳川氏 | 徳川茂徳 | 1858年~1863年 | |
16 | 徳川氏 | 徳川義宜 | 1864年~1871年 |
コメント