概要
足利政氏は、古河公方として、両上杉氏和解し関東管領を中心とする東国の支配秩序の再建を図ろうとするが、息子2人と対立し、隠退した人物です。
名 前 | 足利 政氏 (あしかが まさうじ) |
---|---|
性 別 | 男性 |
生没年 | 1462年2月6日(寛正3年1月7日)~1531年8月30日(享禄4年7月18日) |
出生地 | 不明 |
没 地 | |
時 代 | 室町戦国 |
父 親 | 足利成氏 |
母 親 | 伝心院 |
配偶者 | |
子 供 | 足利高氏、足利義明、足利基頼、貞岩昌永 |
家 族 | |
備 考 |
略年表
足利政氏の人生について、簡単に分かりやすくした略年表です。
年 | 年齢 | 出来事 |
---|---|---|
1466年(寛正7年/文正元年) | 1歳 | 生誕 |
1496年(明応5年) | 31歳 | 柏原合戦 |
1497年(明応6年) | 32歳 | 家督を継ぎ、古河公方就任 |
1504年(文亀4年/永正元年) | 39歳 | 立河原の戦い |
1505年(永正2年) | 40歳 | 山内上杉家・扇谷上杉家と和解 |
1506年(永正3年) | 41歳 | 嫡子・足利高基と対立 |
1517年(永正14年) | 52歳 | 次男・足利義明が小弓城を奪取 |
1519年(永正16年) | 54歳 | 武蔵国久喜に引退 |
1531年(享禄4年) | 66歳 | 死去 |
コメント