概要
令制国とは、律令制に基づいて設置された地方行政区分である。
地方の名称を呼ぶにあたっては、飛鳥時代から明治時代の廃藩置県まで、この令制国の名称が用いられてきた。
一覧
五畿七道 | 令制国 | 読み | 州名 | 現在の都道府県 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
畿内 | 山城国 | やましろ | 山州、城州、雍州 | 京都府 | |
大和国 | やまと | 和州 | 奈良県 | ||
河内国 | かわち | 河州 | 大阪府 | ||
和泉国 | いずみ | 泉州 | 大阪府 | 716年(霊亀2年)に河内国より分立するが、740年(天平12年)に河内国に併合。757年(平宝字元年)に再分立。 | |
摂津国 | せっつ | 摂州 | 大阪府 | ||
東海道 | 伊賀国 | いが | 伊州 | 三重県 | |
伊勢国 | いせ | 勢州 | 三重県 | ||
志摩国 | しま | 志州 | 三重県 | 8世紀初めまでに伊勢国より分立 | |
尾張国 | おわり | 尾州 | 愛知県 | ||
三河国 | みかわ | 三州、参州 | 愛知県 | ||
遠江国 | とおとうみ | 遠州 | 静岡県 | ||
駿河国 | するが | 駿州 | 静岡県 | ||
伊豆国 | いず | 豆州 | 静岡県 | 680年(天武天皇9年)に駿河国より分立 | |
甲斐国 | かい | 甲州 | 山梨県 | ||
相模国 | さがみ | 相州 | 神奈川県 | ||
武蔵国 | むさし | 武州 | 東京都、埼玉県、神奈川県 | 771年(宝亀2年)に東山道から東海道に変更 | |
安房国 | あわ | 房州、安州 | 千葉県 | 718年(養老2年)に上総国より分立するが、741年(天平13年)に上総国に併合され、757年(平宝字元年)に再分立 | |
上総国 | かずさ | 総州 | 千葉県 | ||
下総国 | しもふさ | 総州 | 千葉県、茨城県、埼玉県、東京都 | ||
常陸国 | ひたち | 常州 | 茨城県 | ||
東山道 | 近江国 | おうみ | 江州 | 滋賀県 | |
美濃国 | みの | 濃州 | 岐阜県 | ||
飛騨国 | ひだ | 飛州 | 岐阜県 | ||
信濃国 | しなの | 信州 | 長野県 | 721年(養老5年)に諏方国が信濃国より分立するが、731年(天平3年)に再統合 | |
上野国 | こうずけ | 上州 | 群馬県 | ||
下野国 | しもつけ | 野州 | 栃木県 | ||
陸奥国 | むつ | 奥州/陸州 | 福島県、宮城県、青森県 | 陸奥国は7世紀に常陸国より分立。 718年(養老2年)に石背国・石城国が分立するが、数年後再統合される。 また、1869年(明治2年)には岩代国・磐城国・陸前国・陸中国・陸奥国に分割。 | |
出羽国 | でわ | 羽州 | 秋田県、山形県 | 712年(和銅5年)に越後国から分立し、同年に陸奥国の最上・置賜両郡を出羽国に編入。 1869年(明治2年)に羽前国・羽後国に分割 | |
北陸道 | 若狭国 | わかさ | 若州 | 福井県 | |
越前国 | えちぜん | 越州 | 福井県 | ||
加賀国 | かが | 加州 | 石川県 | 823年(弘仁14年)に越前国より分立 | |
能登国 | のと | 能州 | 石川県 | 718年(養老2年)に越前国より分立するが、741年(天平13年)に越中国に併合、その後757年(平宝字元年))に再分立 | |
越中国 | えっちゅう | 越州 | 富山県 | ||
越後国 | えちご | 越州 | 新潟県 | ||
佐渡国 | さど | 佐州、渡州 | 新潟県 | 743年(天平15年)に越後国に併合されるが、752年(天平勝宝4年)に再分立 | |
山陰道 | 丹波国 | たんば | 丹州 | 京都府、大阪府、兵庫県 | |
丹後国 | たんご | 丹州 | 京都府 | 713年(和銅6年)に丹波国より分立 | |
但馬国 | たじま | 但州 | 兵庫県 | ||
因幡国 | いなば | 因州 | 鳥取県 | ||
伯耆国 | ほうき | 伯州 | 鳥取県 | ||
出雲国 | いずも | 雲州 | 島根県 | ||
石見国 | いわみ | 石州 | 島根県 | ||
隠岐国 | おき | 隠州 | 島根県 | ||
山陽道 | 播磨国 | はりま | 播州 | 兵庫県 | |
美作国 | みまさか | 作州 | 岡山県 | 713年(和銅6年)に備前国より分立 | |
備前国 | びぜん | 備州 | 岡山県、兵庫県、香川県 | ||
備中国 | びっちゅう | 備州 | 岡山県 | ||
備後国 | びんご | 備州 | 広島県 | ||
安芸国 | あき | 芸州 | 広島県 | ||
周防国 | すおう | 防州 | 山口県 | ||
長門国 | ながと | 長州 | 山口県 | ||
南海道 | 紀伊国 | きい | 紀州 | 和歌山県 | |
淡路国 | あわじ | 淡州 | 兵庫県 | ||
阿波国 | あわ | 阿州 | 徳島県 | ||
讃岐国 | さぬき | 讃州 | 香川県 | ||
伊予国 | いよ | 予州 | 愛媛県 | ||
土佐国 | とさ | 土州 | 高知県 | ||
西海道 | 筑前国 | ちくぜん | 筑州 | 福岡県 | |
筑後国 | ちくご | 筑州 | 福岡県 | ||
豊前国 | ぶぜん | 豊州 | 福岡県、大分県 | ||
豊後国 | ぶんご | 豊州 | 大分県 | ||
肥前国 | ひぜん | 肥州 | 佐賀県、長崎県 | ||
肥後国 | ひご | 肥州 | 熊本県 | ||
日向国 | ひゅうが | 日州、向州 | 宮崎県 | ||
大隅国 | おおすみ | 隅州 | 鹿児島県 | 713年(和銅6年)に日向国より分立。多禰国が702(大宝2年)年に日向国より分立するが、824年(天長元年)に大隅国に併合 | |
薩摩国 | さつま | 薩州 | 鹿児島県 | 702年(大宝2年)に日向国より分立 | |
壱岐国 | いき | 壱州 | 長崎県 | ||
対馬国 | つしま | 対州 | 長崎県 |
コメント