代 | 名前 | 父親 | 出没年 | 在位期間 | 備考 |
---|
1 | 徳川家康 | 岡崎城主・松平広忠 | 1543年(天文11年)12月26日~1616年(元和2年)4月17日 | 1603年(慶長8年)2月12日~1605年(慶長10年)4月16日 | |
2 | 徳川秀忠 | 将軍・徳川家康 | 1579年(天正7年)4月7日~1632年(寛永9年)1月24日 | 1605年(慶長10年)4月16日~1623年(元和9年)7月27日 | |
3 | 徳川家光 | 将軍・徳川秀忠 | 1604年(慶長9年)7月17日~1651年(慶安4年)4月20日 | 1623年(元和9年)7月27日~1651年(慶安4年)4月20日 | |
4 | 徳川家綱 | 将軍・徳川家光 | 1641年(寛永18年)8月3日~1680年(延宝8年)5月8日 | 1651年(慶安4年)8月18日~1680年(延宝8年)5月8日 | |
5 | 徳川綱吉 | 将軍・徳川家光 | 1646年(正保3年)~1709年(宝永6年)1月10日 | 1680年(延宝8年)8月23日~1709年(宝永6年)1月10日 | 上野館林藩主から、将軍就任 |
6 | 徳川家宣 | 甲府藩主・徳川綱重 | 1662年(寛文2年)4月25日~1712年(正徳2年)10月14日 | 1709年(宝永6年)5月1日~1712年(正徳2年)10月14日 | 甲府藩主だったが、1704年(宝永元年)12月5日将軍世嗣となる |
7 | 徳川家継 | 将軍・徳川家宣 | 1709年(宝永6年)7月3日~1716年(正徳6年)4月30日 | 1713年(正徳3年)4月2日~1716年(享保元年)4月30日 | |
8 | 徳川吉宗 | 紀州藩主・徳川光貞 | 1684年(貞享元年)10月21日~1751年(寛延4年)6月20日 | 1716年(享保元年)8月13日~1745年(延享2年)9月25日 | 紀州藩主から、将軍就任 |
9 | 徳川家重 | 将軍・徳川吉宗 | 1712年(正徳元年)12月21日~1761年(宝暦11年)6月12日 | 1745年(延享2年)11月2日~1760年(宝暦10年)5月13日 | 父・吉宗が隠居し、将軍就任 |
10 | 徳川家治 | 将軍・徳川家重 | 1737年(元文2年)5月22日~1786年(天明6年)8月25日 | 1760年(宝暦10年)5月13日~1786年(天明6年)9月8日 | |
11 | 徳川家斉 | 一橋徳川家当主・徳川治済 | 1773年(安永2年)10月5日~1841年(天保12年)閏1月7日 | 1787年(天明7年)4月15日~1837年(天保8年)4月2日 | 1781年(天明元年)閏5月に将軍世嗣となる |
12 | 徳川家慶 | 将軍・徳川家斉 | 1793年(寛政5年)5月14日~1853年(嘉永6年)6月22日 | 1837年(天保8年)4月2日~1853年(嘉永6年)6月22日 | 父・家斉が隠居し、将軍就任 |
13 | 徳川家定 | 将軍・徳川家慶 | 1824年(文政7年)4月8日~1858年(安政5年)7月6日 | 1853年(嘉永6年)11月23日~1858年(安政5年)7月6日 | |
14 | 徳川家茂 | 紀州藩主・徳川斉順 | 1846年(弘化3年)閏5月24日~1866年(慶応2年)7月20日 | 1858年(安政5年)10月25日~1866年(慶応2年)7月20日 | 紀州藩主から、1858年(安政5年)6月将軍世嗣となる |
15 | 徳川慶喜 | 水戸藩主・徳川斉昭 | 1837年(天保8年)9月29日~1913年(大正2年)11月22日 | 1867年(慶応2年)12月5日~1868年(慶応3年)12月9日 | 一橋徳川家当主を相続、将軍後見職の後、将軍就任 |
コメント