西暦と年号の一覧を掲載しています(550年~現在まで)。
なお、旧暦と西暦でずれがあるため、若干差異が生じています。
西暦 | 年号 |
---|
550年 | 欽明天皇11年 |
551年 | 欽明天皇12年 |
552年 | 欽明天皇13年 |
553年 | 欽明天皇14年 |
554年 | 欽明天皇15年 |
555年 | 欽明天皇16年 |
556年 | 欽明天皇17年 |
557年 | 欽明天皇18年 |
558年 | 欽明天皇19年 |
559年 | 欽明天皇20年 |
560年 | 欽明天皇21年 |
561年 | 欽明天皇22年 |
562年 | 欽明天皇23年 |
563年 | 欽明天皇24年 |
564年 | 欽明天皇25年 |
565年 | 欽明天皇26年 |
566年 | 欽明天皇27年 |
567年 | 欽明天皇28年 |
568年 | 欽明天皇29年 |
569年 | 欽明天皇30年 |
570年 | 欽明天皇31年 |
571年 | 欽明天皇32年 |
572年 | 敏達天皇元年 |
573年 | 敏達天皇2年 |
574年 | 敏達天皇3年 |
575年 | 敏達天皇4年 |
576年 | 敏達天皇5年 |
577年 | 敏達天皇6年 |
578年 | 敏達天皇7年 |
579年 | 敏達天皇8年 |
580年 | 敏達天皇9年 |
581年 | 敏達天皇10年 |
582年 | 敏達天皇11年 |
583年 | 敏達天皇12年 |
584年 | 敏達天皇13年 |
585年 | 敏達天皇14年 |
586年 | 用明天皇元年 |
587年 | 用明天皇2年 |
588年 | 崇峻天皇元年 |
589年 | 崇峻天皇2年 |
590年 | 崇峻天皇3年 |
591年 | 崇峻天皇4年 |
592年 | 崇峻天皇5年 |
593年 | 推古天皇元年 |
594年 | 推古天皇2年 |
595年 | 推古天皇3年 |
596年 | 推古天皇4年 |
597年 | 推古天皇5年 |
598年 | 推古天皇6年 |
599年 | 推古天皇7年 |
600年 | 推古天皇8年 |
601年 | 推古天皇9年 |
602年 | 推古天皇10年 |
603年 | 推古天皇11年 |
604年 | 推古天皇12年 |
605年 | 推古天皇13年 |
606年 | 推古天皇14年 |
607年 | 推古天皇15年 |
608年 | 推古天皇16年 |
609年 | 推古天皇17年 |
610年 | 推古天皇18年 |
611年 | 推古天皇19年 |
612年 | 推古天皇20年 |
613年 | 推古天皇21年 |
614年 | 推古天皇22年 |
615年 | 推古天皇23年 |
616年 | 推古天皇24年 |
617年 | 推古天皇25年 |
618年 | 推古天皇26年 |
619年 | 推古天皇27年 |
620年 | 推古天皇28年 |
621年 | 推古天皇29年 |
622年 | 推古天皇30年 |
623年 | 推古天皇31年 |
624年 | 推古天皇32年 |
625年 | 推古天皇33年 |
626年 | 推古天皇34年 |
627年 | 推古天皇35年 |
628年 | 推古天皇36年 |
629年 | 舒明天皇元年 |
630年 | 舒明天皇2年 |
631年 | 舒明天皇3年 |
632年 | 舒明天皇4年 |
633年 | 舒明天皇5年 |
634年 | 舒明天皇6年 |
635年 | 舒明天皇7年 |
636年 | 舒明天皇8年 |
637年 | 舒明天皇9年 |
638年 | 舒明天皇10年 |
639年 | 舒明天皇11年< |
640年 | 舒明天皇12年 |
641年 | 舒明天皇13年 |
642年 | 皇極天皇元年 |
643年 | 皇極天皇2年 |
644年 | 皇極天皇3年 |
645年 | 皇極天皇4年/大化元年 |
646年 | 大化2年 |
647年 | 大化3年 |
648年 | 大化4年 |
649年 | 大化5年 |
650年 | 大化6年/白雉元年 |
651年 | 白雉2年 |
652年 | 白雉3年 |
653年 | 白雉4年 |
654年 | 白雉5年 |
655年 | 斉明天皇元年 |
656年 | 斉明天皇2年 |
657年 | 斉明天皇3年 |
658年 | 斉明天皇4年 |
659年 | 斉明天皇5年 |
660年 | 斉明天皇6年 |
661年 | 斉明天皇7年 |
662年 | 天智天皇元年 |
663年 | 天智天皇2年 |
664年 | 天智天皇3年 |
665年 | 天智天皇4年 |
666年 | 天智天皇5年 |
667年 | 天智天皇6年 |
668年 | 天智天皇7年 |
669年 | 天智天皇8年 |
670年 | 天智天皇9年 |
671年 | 天智天皇10年 |
672年 | 弘文天皇元年/天武天皇元年 |
673年 | 天武天皇2年 |
674年 | 天武天皇3年 |
675年 | 天武天皇4年 |
676年 | 天武天皇5年 |
677年 | 天武天皇6年 |
678年 | 天武天皇7年 |
679年 | 天武天皇8年 |
680年 | 天武天皇9年 |
681年 | 天武天皇10年 |
682年 | 天武天皇11年 |
683年 | 天武天皇12年 |
684年 | 天武天皇13年 |
685年 | 天武天皇14年 |
686年 | 天武天皇15年/朱鳥元年 |
687年 | 持統天皇元年 |
688年 | 持統天皇2年 |
689年 | 持統天皇3年 |
690年 | 持統天皇4年 |
691年 | 持統天皇5年 |
692年 | 持統天皇6年 |
693年 | 持統天皇7年 |
694年 | 持統天皇8年 |
695年 | 持統天皇9年 |
696年 | 持統天皇10年 |
697年 | 文武天皇元年 |
698年 | 文武天皇2年 |
699年 | 文武天皇3年 |
700年 | 文武天皇4年 |
701年 | 大宝元年 |
702年 | 大宝2年 |
703年 | 大宝3年 |
704年 | 大宝4年/慶雲元年 |
705年 | 慶雲2年 |
706年 | 慶雲3年 |
707年 | 慶雲4年 |
708年 | 慶雲5年/和銅元年 |
709年 | 和銅2年 |
710年 | 和銅3年 |
711年 | 和銅4年 |
712年 | 和銅5年 |
713年 | 和銅6年 |
714年 | 和銅7年 |
715年 | 和銅8年/霊亀元年 |
716年 | 霊亀2年 |
717年 | 霊亀3年/養老元年 |
718年 | 養老2年 |
719年 | 養老3年 |
720年 | 養老4年 |
721年 | 養老5年 |
722年 | 養老6年 |
723年 | 養老7年 |
724年 | 養老8年/神亀元年 |
725年 | 神亀2年 |
726年 | 神亀3年 |
727年 | 神亀4年 |
728年 | 神亀5年 |
729年 | 神亀6年/天平元年 |
730年 | 天平2年 |
731年 | 天平3年 |
732年 | 天平4年 |
733年 | 天平5年 |
734年 | 天平6年 |
735年 | 天平7年 |
736年 | 天平8年 |
737年 | 天平9年 |
738年 | 天平10年 |
739年 | 天平11年 |
740年 | 天平12年 |
741年 | 天平13年 |
742年 | 天平14年 |
743年 | 天平15年 |
744年 | 天平16年 |
745年 | 天平17年 |
746年 | 天平18年 |
747年 | 天平19年 |
748年 | 天平20年 |
749年 | 天平21年/天平感宝元年/天平勝宝元年 |
750年 | 天平勝宝2年 |
751年 | 天平勝宝3年 |
752年 | 天平勝宝4年 |
753年 | 天平勝宝5年 |
754年 | 天平勝宝6年 |
755年 | 天平勝宝7年 |
756年 | 天平勝宝8年 |
757年 | 天平勝宝9年/天平宝字元年 |
758年 | 天平宝字2年 |
759年 | 天平宝字3年 |
760年 | 天平宝字4年 |
761年 | 天平宝字5年 |
762年 | 天平宝字6年 |
763年 | 天平宝字7年 |
764年 | 天平宝字8年 |
765年 | 天平宝字9年/天平神護元年 |
766年 | 天平神護2年 |
767年 | 天平神護3年/神護景雲元年 |
768年 | 神護景雲2年 |
769年 | 神護景雲3年 |
770年 | 神護景雲4年/宝亀元年 |
771年 | 宝亀2年 |
772年 | 宝亀3年 |
773年 | 宝亀4年 |
774年 | 宝亀5年 |
775年 | 宝亀6年 |
776年 | 宝亀7年 |
777年 | 宝亀8年 |
778年 | 宝亀9年 |
779年 | 宝亀10年 |
780年 | 宝亀11年 |
781年 | 宝亀12年/天応元年 |
782年 | 天応2年/延暦元年 |
783年 | 延暦2年 |
784年 | 延暦3年 |
785年 | 延暦4年 |
786年 | 延暦5年 |
787年 | 延暦6年 |
788年 | 延暦7年 |
789年 | 延暦8年 |
790年 | 延暦9年 |
791年 | 延暦10年 |
792年 | 延暦11年 |
793年 | 延暦12年 |
794年 | 延暦13年 |
795年 | 延暦14年 |
796年 | 延暦15年 |
797年 | 延暦16年 |
798年 | 延暦17年 |
799年 | 延暦18年 |
800年 | 延暦19年 |
801年 | 延暦20年 |
802年 | 延暦21年 |
803年 | 延暦22年 |
804年 | 延暦23年 |
805年 | 延暦24年 |
806年 | 延暦25年/大同元年 |
807年 | 大同2年 |
808年 | 大同3年 |
809年 | 大同4年 |
810年 | 大同5年/弘仁元年 |
811年 | 弘仁2年 |
812年 | 弘仁3年 |
813年 | 弘仁4年 |
814年 | 弘仁5年 |
815年 | 弘仁6年 |
816年 | 弘仁7年 |
817年 | 弘仁8年 |
818年 | 弘仁9年 |
819年 | 弘仁10年 |
820年 | 弘仁11年 |
821年 | 弘仁12年 |
822年 | 弘仁13年 |
823年 | 弘仁14年 |
824年 | 弘仁15年/天長元年 |
825年 | 天長2年 |
826年 | 天長3年 |
827年 | 天長4年 |
828年 | 天長5年 |
829年 | 天長6年 |
830年 | 天長7年 |
831年 | 天長8年 |
832年 | 天長9年 |
833年 | 天長10年 |
834年 | 天長11年/承和元年 |
835年 | 承和2年 |
836年 | 承和3年 |
837年 | 承和4年 |
838年 | 承和5年 |
839年 | 承和6年 |
840年 | 承和7年 |
841年 | 承和8年 |
842年 | 承和9年 |
843年 | 承和10年 |
844年 | 承和11年 |
845年 | 承和12年 |
846年 | 承和13年 |
847年 | 承和14年 |
848年 | 承和15年/嘉祥元年 |
849年 | 嘉祥2年 |
850年 | 嘉祥3年 |
851年 | 嘉祥4年/仁寿元年 |
852年 | 仁寿2年 |
853年 | 仁寿3年 |
854年 | 仁寿4年/斉衡元年 |
855年 | 斉衡2年 |
856年 | 斉衡3年 |
857年 | 斉衡4年/天安元年 |
858年 | 天安2年 |
859年 | 天安3年/貞観元年 |
860年 | 貞観2年 |
861年 | 貞観3年 |
862年 | 貞観4年 |
863年 | 貞観5年 |
864年 | 貞観6年 |
865年 | 貞観7年 |
866年 | 貞観8年 |
867年 | 貞観9年 |
868年 | 貞観10年 |
869年 | 貞観11年 |
870年 | 貞観12年 |
871年 | 貞観13年 |
872年 | 貞観14年 |
873年 | 貞観15年 |
874年 | 貞観16年 |
875年 | 貞観17年 |
876年 | 貞観18年 |
877年 | 貞観19年/元慶元年 |
878年 | 元慶2年 |
879年 | 元慶3年 |
880年 | 元慶4年 |
881年 | 元慶5年 |
882年 | 元慶6年 |
883年 | 元慶7年 |
884年 | 元慶8年 |
885年 | 元慶9年/仁和元年 |
886年 | 仁和2年 |
887年 | 仁和3年 |
888年 | 仁和4年 |
889年 | 仁和5年/寛平元年 |
890年 | 寛平2年 |
891年 | 寛平3年 |
892年 | 寛平4年 |
893年 | 寛平5年 |
894年 | 寛平6年 |
895年 | 寛平7年 |
896年 | 寛平8年 |
897年 | 寛平9年 |
898年 | 寛平10年/昌泰元年 |
899年 | 昌泰2年 |
900年 | 昌泰3年 |
901年 | 昌泰4年/延喜元年 |
902年 | 延喜2年 |
903年 | 延喜3年 |
904年 | 延喜4年 |
905年 | 延喜5年 |
906年 | 延喜6年 |
907年 | 延喜7年 |
908年 | 延喜8年 |
909年 | 延喜9年 |
910年 | 延喜10年 |
911年 | 延喜11年 |
912年 | 延喜12年 |
913年 | 延喜13年 |
914年 | 延喜14年 |
915年 | 延喜15年 |
916年 | 延喜16年 |
917年 | 延喜17年 |
918年 | 延喜18年 |
919年 | 延喜19年 |
920年 | 延喜20年 |
921年 | 延喜21年 |
922年 | 延喜22年 |
923年 | 延喜23年/延長元年 |
924年 | 延長2年 |
925年 | 延長3年 |
926年 | 延長4年 |
927年 | 延長5年 |
928年 | 延長6年 |
929年 | 延長7年 |
930年 | 延長8年 |
931年 | 延長9年/承平元年 |
932年 | 承平2年 |
933年 | 承平3年 |
934年 | 承平4年 |
935年 | 承平5年 |
936年 | 承平6年 |
937年 | 承平7年 |
938年 | 承平8年/天慶元年 |
939年 | 天慶2年 |
940年 | 天慶3年 |
941年 | 天慶4年 |
942年 | 天慶5年 |
943年 | 天慶6年 |
944年 | 天慶7年 |
945年 | 天慶8年 |
946年 | 天慶9年 |
947年 | 天慶10年/天暦元年 |
948年 | 天暦2年 |
949年 | 天暦3年 |
950年 | 天暦4年 |
951年 | 天暦5年 |
952年 | 天暦6年 |
953年 | 天暦7年 |
954年 | 天暦8年 |
955年 | 天暦9年 |
956年 | 天暦10年 |
957年 | 天暦11年/天徳元年 |
958年 | 天徳2年 |
959年 | 天徳3年 |
960年 | 天徳4年 |
961年 | 天徳5年/応和元年 |
962年 | 応和2年 |
963年 | 応和3年 |
964年 | 応和4年/康保元年 |
965年 | 康保2年 |
966年 | 康保3年 |
967年 | 康保4年 |
968年 | 康保5年/安和元年 |
969年 | 安和2年 |
970年 | 安和3年/天禄元年 |
971年 | 天禄2年 |
972年 | 天禄3年 |
973年 | 天禄4年/天延元年 |
974年 | 天延2年 |
975年 | 天延3年 |
976年 | 天延4年/貞元元年 |
977年 | 貞元2年 |
978年 | 貞元3年/天元元年 |
979年 | 天元2年 |
980年 | 天元3年 |
981年 | 天元4年 |
982年 | 天元5年 |
983年 | 天元6年/永観元年 |
984年 | 永観2年 |
985年 | 永観3年/寛和元年 |
986年 | 寛和2年 |
987年 | 寛和3年/永延元年 |
988年 | 永延2元年 |
989年 | 永延3年/永祚元年 |
990年 | 永祚2年/正暦元年 |
991年 | 正暦2年 |
992年 | 正暦3年 |
993年 | 正暦4年 |
994年 | 正暦5年 |
995年 | 正暦6年/長徳元年 |
996年 | 長徳2年 |
997年 | 長徳3年 |
998年 | 長徳4年 |
999年 | 長徳5年/長保元年 |
1000年 | 長保2年 |
1001年 | 長保3年 |
1002年 | 長保4年 |
1003年 | 長保5年 |
1004年 | 長保6年/寛弘元年 |
1005年 | 寛弘2年 |
1006年 | 寛弘3年 |
1007年 | 寛弘4年 |
1008年 | 寛弘5年 |
1009年 | 寛弘6年 |
1010年 | 寛弘7年 |
1011年 | 寛弘8年 |
1012年 | 寛弘9年/長和元年 |
1013年 | 長和2年 |
1014年 | 長和3年 |
1015年 | 長和4年 |
1016年 | 長和5年 |
1017年 | 長和6年/寛仁元年 |
1018年 | 寛仁2年 |
1019年 | 寛仁3年 |
1020年 | 寛仁4年 |
1021年 | 寛仁5年/治安元年 |
1022年 | 治安2年 |
1023年 | 治安3年 |
1024年 | 治安4年/万寿元年 |
1025年 | 万寿2年 |
1026年 | 万寿3年 |
1027年 | 万寿4年 |
1028年 | 万寿5年/長元元年 |
1029年 | 長元2年 |
1030年 | 長元3年 |
1031年 | 長元4年 |
1032年 | 長元5年 |
1033年 | 長元6年 |
1034年 | 長元7年 |
1035年 | 長元8年 |
1036年 | 長元9年 |
1037年 | 長元10年/長暦元年 |
1038年 | 長暦2年 |
1039年 | 長暦3年 |
1040年 | 長暦4年/長久元年 |
1041年 | 長久2年 |
1042年 | 長久3年 |
1043年 | 長久4年 |
1044年 | 長久5年/寛徳元年 |
1045年 | 寛徳2年 |
1046年 | 寛徳3年/永承元年 |
1047年 | 永承2年 |
1048年 | 永承3年 |
1049年 | 永承4年 |
1050年 | 永承5年 |
1051年 | 永承6年 |
1052年 | 永承7年 |
1053年 | 永承8年/天喜元年 |
1054年 | 天喜2年 |
1055年 | 天喜3年 |
1056年 | 天喜4年 |
1057年 | 天喜5年 |
1058年 | 天喜6年/康平元年 |
1059年 | 康平2年 |
1060年 | 康平3年 |
1061年 | 康平4年 |
1062年 | 康平5年 |
1063年 | 康平6年 |
1064年 | 康平7年 |
1065年 | 康平8年/治暦元年 |
1066年 | 治暦2年 |
1067年 | 治暦3年 |
1068年 | 治暦4年 |
1069年 | 治暦4年/延久元年 |
1070年 | 延久2年 |
1071年 | 延久3年 |
1072年 | 延久4年 |
1073年 | 延久5年 |
1074年 | 延久6年/承保元年 |
1075年 | 承保2年 |
1076年 | 承保3年 |
1077年 | 承保4年/承暦元年 |
1078年 | 承暦2年 |
1079年 | 承暦3年 |
1080年 | 承暦4年 |
1081年 | 承暦5年永保元年 |
1082年 | 永保2年 |
1083年 | 永保3年 |
1084年 | 永保4年/応徳元年 |
1085年 | 応徳2年 |
1086年 | 応徳3年 |
1087年 | 応徳4年/寛治元年 |
1088年 | 寛治2年 |
1089年 | 寛治3年 |
1090年 | 寛治4年 |
西暦 | 年号 |
---|
1091年 | 寛治5年 |
1092年 | 寛治6年 |
1093年 | 寛治7年 |
1094年 | 寛治8年/嘉保元年 |
1095年 | 嘉保2年 |
1096年 | 嘉保3年/永長元年 |
1097年 | 永長2年/承徳元年 |
1098年 | 承徳2年 |
1099年 | 承徳3年/康和元年 |
1100年 | 康和2年 |
1101年 | 康和3年 |
1102年 | 康和4年 |
1103年 | 康和5年 |
1104年 | 康和6年/長治元年 |
1105年 | 長治2年 |
1106年 | 長治3年/嘉承元年 |
1107年 | 嘉承2年 |
1108年 | 嘉承3年/天仁元年 |
1109年 | 天仁2年 |
1110年 | 天仁3年/天永元年 |
1111年 | 天永2年 |
1112年 | 天永3年 |
1113年 | 天永4年/永久元年 |
1114年 | 永久2年 |
1115年 | 永久3年 |
1116年 | 永久4年 |
1117年 | 永久5年 |
1118年 | 永久6年/元永元年 |
1119年 | 元永2年 |
1120年 | 元永3年/保安元年 |
1121年 | 保安2年 |
1122年 | 保安3年 |
1123年 | 保安4年 |
1124年 | 保安5年/天治元年 |
1125年 | 天治2年 |
1126年 | 天治3年/大治元年 |
1127年 | 大治2年 |
1128年 | 大治3年 |
1129年 | 大治4年 |
1130年 | 大治5年 |
1131年 | 大治6年/天承元年 |
1132年 | 天承2年/長承元年 |
1133年 | 長承2年 |
1134年 | 長承3年 |
1135年 | 長承4年/保延元年 |
1136年 | 保延2年 |
1137年 | 保延3年 |
1138年 | 保延4年 |
1139年 | 保延5年 |
1140年 | 保延6年 |
1141年 | 保延7年/永治元年 |
1142年 | 永治2年/康治元年 |
1143年 | 康治2年 |
1144年 | 康治3年/天養元年 |
1145年 | 天養2年/久安元年 |
1146年 | 久安2年 |
1147年 | 久安3年 |
1148年 | 久安4年 |
1149年 | 久安5年 |
1150年 | 久安6年 |
1151年 | 久安7年/仁平元年 |
1152年 | 仁平2年 |
1153年 | 仁平3年 |
1154年 | 仁平4年/久寿元年 |
1155年 | 久寿2年 |
1156年 | 久寿3年/保元元年 |
1157年 | 保元2年 |
1158年 | 保元3年 |
1159年 | 保元4年/平治元年 |
1160年 | 平治2年/永暦元年 |
1161年 | 永暦2年/応保元年 |
1162年 | 応保2年 |
1163年 | 応保3年/長寛元年 |
1164年 | 長寛2年 |
1165年 | 長寛3年/永万元年 |
1166年 | 永万2年/仁安元年 |
1167年 | 仁安2年 |
1168年 | 仁安3年 |
1169年 | 仁安4年/嘉応元年 |
1170年 | 嘉応2年 |
1171年 | 嘉応3年/承安元年 |
1172年 | 承安2年 |
1173年 | 承安3年 |
1174年 | 承安4年 |
1175年 | 承安5年/安元元年 |
1176年 | 安元2年 |
1177年 | 安元3年/治承元年 |
1178年 | 治承2年 |
1179年 | 治承3年 |
1180年 | 治承4年 |
1181年 | (源氏)治承5年(平氏)治承5年/養和元年 |
1182年 | (源氏)治承6年(平氏)養和2年/寿永元年 |
1183年 | (源氏)治承7年(平氏)寿永2年 |
1184年 | (源氏)治承8年/元暦元年(平氏)寿永3年 |
1185年 | (源氏)元暦2年/文治元年(平氏)寿永4年 |
1186年 | 文治2年 |
1187年 | 文治3年 |
1188年 | 文治4年 |
1189年 | 文治5年 |
1190年 | 文治6年/建久元年 |
1191年 | 建久2年 |
1192年 | 建久3年 |
1193年 | 建久4年 |
1194年 | 建久5年 |
1195年 | 建久6年 |
1196年 | 建久7年 |
1197年 | 建久8年 |
1198年 | 建久9年 |
1199年 | 建久10年/正治元年 |
1200年 | 正治2年 |
1201年 | 正治3年/建仁元年 |
1202年 | 建仁2年 |
1203年 | 建仁3年 |
1204年 | 建仁4年/元久元年 |
1205年 | 元久2年 |
1206年 | 元久3年/建永元年 |
1207年 | 建永2年/承元元年 |
1208年 | 承元2年 |
1209年 | 承元3年 |
1210年 | 承元4年 |
1211年 | 承元5年/建暦元年 |
1212年 | 建暦2年 |
1213年 | 建暦3年 |
1214年 | 建暦3年/建保元・2年 |
1215年 | 建保3年 |
1216年 | 建保4年 |
1217年 | 建保5年 |
1218年 | 建保6年 |
1219年 | 建保7年/承久元年 |
1220年 | 承久2年 |
1221年 | 承久3年 |
1222年 | 承久4年/貞応元年 |
1223年 | 貞応2年 |
1224年 | 貞応3年/元仁元年 |
1225年 | 元仁2年/嘉禄元年 |
1226年 | 嘉禄2年 |
1227年 | 嘉禄3年 |
1228年 | 嘉禄3年/安貞元・2年 |
1229年 | 安貞3年/寛喜元年 |
1230年 | 寛喜2年 |
1231年 | 寛喜3年 |
1232年 | 寛喜4年/貞永元年 |
1233年 | 貞永2年/天福元年 |
1234年 | 天福2年/文暦元年 |
1235年 | 文暦2年/嘉禎元年 |
1236年 | 嘉禎2年 |
1237年 | 嘉禎3年 |
1238年 | 嘉禎4年/暦仁元年 |
1239年 | 暦仁4年/延応元年 |
1240年 | 延応4年/仁治元年 |
1241年 | 仁治2年 |
1242年 | 仁治3年 |
1243年 | 仁治4年/寛元元年 |
1244年 | 寛元2年 |
1245年 | 寛元3年 |
1246年 | 寛元4年 |
1247年 | 寛元5年/宝治元年 |
1248年 | 宝治2年 |
1249年 | 宝治3年/建長元年 |
1250年 | 建長2年 |
1251年 | 建長3年 |
1252年 | 建長4年 |
1253年 | 建長5年 |
1254年 | 建長6年 |
1255年 | 建長7年 |
1256年 | 建長8年/康元元年 |
1257年 | 康元2年/正嘉元年 |
1258年 | 正嘉2年 |
1259年 | 正嘉3年/正元元年 |
1260年 | 正元2年/文応元年 |
1261年 | 文応2年/弘長元年 |
1262年 | 弘長2年 |
1263年 | 弘長3年 |
1264年 | 弘長4年/文永元年 |
1265年 | 文永2年 |
1266年 | 文永3年 |
1267年 | 文永4年 |
1268年 | 文永5年 |
1269年 | 文永6年 |
1270年 | 文永7年 |
1271年 | 文永8年 |
1272年 | 文永9年 |
1273年 | 文永10年 |
1274年 | 文永11年 |
1275年 | 文永12年/建治元年 |
1276年 | 建治2年 |
1277年 | 建治3年 |
1278年 | 建治4年/弘安元年 |
1279年 | 弘安2年 |
1280年 | 弘安3年 |
1281年 | 弘安4年 |
1282年 | 弘安5年 |
1283年 | 弘安6年 |
1284年 | 弘安7年 |
1285年 | 弘安8年 |
1286年 | 弘安9年 |
1287年 | 弘安10年 |
1288年 | 弘安11年/正応元年 |
1289年 | 正応2年 |
1290年 | 正応3年 |
1291年 | 正応4年 |
1292年 | 正応5年 |
1293年 | 正応6年/永仁元年 |
1294年 | 永仁2年 |
1295年 | 永仁3年 |
1296年 | 永仁4年 |
1297年 | 永仁5年 |
1298年 | 永仁6年 |
1299年 | 永仁7年/正安元年 |
1300年 | 正安2年 |
1301年 | 正安3年 |
1302年 | 正安4年/乾元元年 |
1303年 | 乾元2年/嘉元元年 |
1304年 | 嘉元2年 |
1305年 | 嘉元3年 |
1306年 | 嘉元4年 |
1307年 | 嘉元4年/徳治元・2年 |
1308年 | 徳治3年/延慶元年 |
1309年 | 延慶2年 |
1310年 | 延慶3年 |
1311年 | 延慶4年/応長元年 |
1312年 | 応長2年/正和元年 |
1313年 | 正和2年 |
1314年 | 正和3年 |
1315年 | 正和4年 |
1316年 | 正和5年 |
1317年 | 正和6年/文保元年 |
1318年 | 文保2年 |
1319年 | 文保3年/元応元年 |
1320年 | 元応2年 |
1321年 | 元応3年/元亨元年 |
1322年 | 元亨2年 |
1323年 | 元亨3年 |
1324年 | 元亨4年/正中元年 |
1325年 | 正中2年 |
1326年 | 正中3年/嘉暦元年 |
1327年 | 嘉暦2年 |
1328年 | 嘉暦3年 |
1329年 | 嘉暦4年/元徳元年 |
1330年 | 元徳2年 |
1331年 | (後醍醐天皇)元徳3年/元弘元年(光厳天王)元徳3年 |
1332年 | (後醍醐天皇)元弘2年(光厳天王)元徳4年/正慶元年 |
1333年 | (後醍醐天皇)元弘3年(光厳天王)正慶2年 |
1334年 | 元弘4年/建武元年 |
1335年 | 建武2年 |
1336年 | (南朝)建武3年/延元元年(北朝)建武3年 |
1337年 | (南朝)延元2年(北朝)建武4年 |
1338年 | (南朝)延元3年(北朝)建武5年/暦応元年 |
1339年 | (南朝)延元4年(北朝)暦応2年 |
1340年 | (南朝)延元5年/興国元年(北朝)暦応3年 |
1341年 | (南朝)興国2年(北朝)暦応4年 |
1342年 | (南朝)興国3年(北朝)暦応5年/康永元年 |
1343年 | (南朝)興国4年(北朝)康永2年 |
1344年 | (南朝)興国5年(北朝)康永3年 |
1345年 | (南朝)興国6年(北朝)康永4年/貞和元年 |
1346年 | (南朝)興国7年(北朝)貞和2年 |
1347年 | (南朝)興国7年/正平元・2年(北朝)貞和3年 |
1348年 | (南朝)正平3年(北朝)貞和4年 |
1349年 | (南朝)正平4年(北朝)貞和5年 |
1350年 | (南朝)正平5年(北朝)貞和6年/観応元年 |
1351年 | (南朝)正平6年(北朝)観応2年 |
1352年 | (南朝)正平7年(北朝)観応3年/文和元年 |
1353年 | (南朝)正平8年(北朝)文和2年 |
1354年 | (南朝)正平9年(北朝)文和3年 |
1355年 | (南朝)正平10年(北朝)文和4年 |
1356年 | (南朝)正平11年(北朝)文和5年/延文元年 |
1357年 | (南朝)正平12年(北朝)延文2年 |
1358年 | (南朝)正平13年(北朝)延文3年 |
1359年 | (南朝)正平14年(北朝)延文4年 |
1360年 | (南朝)正平15年(北朝)延文5年 |
1361年 | (南朝)正平16年(北朝)延文6年/康安元年 |
1362年 | (南朝)正平17年(北朝)康安2年/貞治元年 |
1363年 | (南朝)正平18年(北朝)貞治2年 |
1364年 | (南朝)正平19年(北朝)貞治3年 |
1365年 | (南朝)正平20年(北朝)貞治4年 |
1366年 | (南朝)正平21年(北朝)貞治5年 |
1367年 | (南朝)正平22年(北朝)貞治6年 |
1368年 | (南朝)正平23年(北朝)貞治7年/応安元年 |
1369年 | (南朝)正平24年(北朝)応安2年 |
1370年 | (南朝)正平25年/建徳元年(北朝)応安3年 |
1371年 | (南朝)建徳2年(北朝)応安4年 |
1372年 | (南朝)建徳3年/文中元年(北朝)応安5年 |
1373年 | (南朝)文中2年(北朝)応安6年 |
1374年 | (南朝)文中3年(北朝)応安7年 |
1375年 | (南朝)文中4年/天授元年(北朝)応安8年/永和元年 |
1376年 | (南朝)天授2年(北朝)永和2年 |
1377年 | (南朝)天授3年(北朝)永和3年 |
1378年 | (南朝)天授4年(北朝)永和4年 |
1379年 | (南朝)天授5年(北朝)永和5年/康暦元年 |
1380年 | (南朝)天授6年(北朝)康暦2年 |
1381年 | (南朝)天授7年/弘和元年(北朝)康暦3年/永徳元年 |
1382年 | (南朝)弘和2年(北朝)永徳2年 |
1383年 | (南朝)弘和3年(北朝)永徳3年 |
1384年 | (南朝)弘和4年/元中元年(北朝)永徳4年/至徳元年 |
1385年 | (南朝)元中2年(北朝)至徳2年 |
1386年 | (南朝)元中3年(北朝)至徳3年 |
1387年 | (南朝)元中4年(北朝)至徳4年/嘉慶元年 |
1388年 | (南朝)元中5年(北朝)嘉慶2年 |
1389年 | (南朝)元中6年(北朝)嘉慶3年/康応元年 |
1390年 | (南朝)元中7年(北朝)康応2年/明徳元年 |
1391年 | (南朝)元中8年(北朝)明徳2年 |
1392年 | (南朝)元中9年(北朝)明徳3年 |
1393年 | 明徳4年 |
1394年 | 明徳5年/応永元年 |
1395年 | 応永2年 |
1396年 | 応永3年 |
1397年 | 応永4年 |
1398年 | 応永5年 |
1399年 | 応永6年 |
1400年 | 応永7年 |
1401年 | 応永8年 |
1402年 | 応永9年 |
1403年 | 応永10年 |
1404年 | 応永11年 |
1405年 | 応永12年 |
1406年 | 応永13年 |
1407年 | 応永14年 |
1408年 | 応永15年 |
1409年 | 応永16年 |
1410年 | 応永17年 |
1411年 | 応永18年 |
1412年 | 応永19年 |
1413年 | 応永20年 |
1414年 | 応永21年 |
1415年 | 応永22年 |
1416年 | 応永23年 |
