代 | 名前 | 父親 | 出没年 | 在位期間 | 備考 |
---|
1 | 足利尊氏 | 御家人・足利貞氏 | 1305年(嘉元3年)7月27日~1358年(延文3年)4月30日 | 1338年(建武5年)8月11日~1358年(延文3年)4月30日 | |
2 | 足利義詮 | 将軍・足利尊氏 | 1330年(元徳2年)6月18日~1367年(貞治6年)12月7日 | 1358年(延文3)12月8日~1367年(貞治6年)12月7日 | |
3 | 足利義満 | 将軍・足利義詮 | 1358年(延文3年)8月22日~1408年(応永15年)5月6日 | 1368年(応安元年)12月30日~1394年(応永元年)12月17日 | |
4 | 足利義持 | 将軍・足利義満 | 1386年(至徳3年)2月12日~1428年(応永35年)1月18日 | 1394年(応永元年)12月17日~1423年(応永30年)3月18日 | |
5 | 足利義量 | 将軍・足利義持 | 1407年(応永14年)7月24日~1425年(応永32年)2月27日 | 1423年(応永30年)3月18日~1425年(応永32年)2月27日 | |
6 | 足利義教 | 将軍・足利義満 | 1394年(応永元年)6月14日~1441年(嘉吉元年)6月24日 | 1429年(正長2年)3月15日~1441年(嘉吉元年)6月24日 | |
7 | 足利義勝 | 将軍・足利義教 | 1434年(永享6年)2月9日~1443年(嘉吉3年)7月21日 | 1442年(嘉吉2年)11月7日~1443年(嘉吉3年)7月21日 | |
8 | 足利義政 | 将軍・足利義教 | 1436年(永享8年)1月2日~1490年(延徳2年)1月7日 | 1449年(文安6年)4月29日~1473年(文明5年)12月19日 | |
9 | 足利義尚 | 将軍・足利義政 | 1465年(寛正6年)11月23日~1489年(長享3年)3月26日 | 1473年(文明5年)12月19日~1489年(長享3年)3月26日 | |
10 | 足利義稙 | 大御所・足利義視 | 1466年(文正元年)7月30日~1523年(大永3年)4月9日 | 1490年(延徳2年)7月5日~1493年(明応2年)6月29日 | 足利義政の養子となり、将軍となる |
11 | 足利義澄 | 堀越公方・足利政知 | 1481年(文明12年)12月15日~1511年(永正8年)8月14日 | 1494年(明応3年)12月27日~1508年(永正5年)4月16日 | 足利義政の養子となり、将軍となる |
再 | 足利義稙 | 大御所・足利義視 | 1466年(文正元年)7月30日~1523年(大永3年)4月9日 | 1508年(永正5年)7月1日~1521年(大永元年)12月25日 | 再度、将軍となる |
12 | 足利義晴 | 将軍・足利義澄 | 1511年(永正8年)3月5日~1550年(天文19年)5月4日 | 1521年(大永元年)12月25日~1546年(天文15年)12月20日 | |
13 | 足利義輝 | 将軍・足利義晴 | 1536年(天文5年)3月10日~1565年(永禄8年)5月19日 | 1546年(天文15年)12月20日~1565年(永禄8年)5月19日 | |
14 | 足利義栄 | 堺公方・足利義維 | 1538年(天文7年)閏5月24日~1568年(永禄11年)7月20日 | 1568年(永禄11年)2月8日~1568年(永禄11年)9月末 | |
15 | 足利義昭 | 将軍・足利義晴 | 1537年(天文6年)11月13日~1597年(慶長2年)8月28日 | 1568年(永禄11年)10月18日~1588年(天正16年)1月13日 | |
コメント