歴代の内閣一覧を掲載している。
内閣 | 期間 | 内閣総理大臣 | 与党 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第1次伊藤内閣 | 1885年(明治18年)12月22日~1888年(明治21年)4月30日 | 伊藤博文 | - | |
2 | 黒田内閣 | 1888年(明治21年)4月30日~1889年(明治22年)12月24日 | 黑田清隆 | - | |
3 | 第1次山縣内閣 | 1889年(明治22年)12月24日~1891年(明治24年)5月6日 | 山縣有朋 | - | |
4 | 第1次松方内閣 | 1891年(明治24年)5月6日~1892年(明治25年)8月8日 | 松方正義 | - | |
5 | 第2次伊藤内閣 | 1892年(明治25年)8月8日~1896年(明治29年)9月18日 | 伊藤博文 | - | 日清戦争の後、自由党と提携 |
6 | 第2次松方内閣 | 1896年(明治29年)9月18日~1898年(明治31年)1月12日 | 松方正義 | 進歩党 | |
7 | 第3次伊藤内閣 | 1898年(明治31年)1月12日~1898年(明治31年)6月30日 | 伊藤博文 | - | |
8 | 第1次大隈内閣 | 1898年(明治31年)6月30日~1898年(明治31年)11月8日 | 大隈重信 | 憲政党 | |
9 | 第2次山縣内閣 | 1898年(明治31年)11月8日~1900年(明治33年)10月19日 | 山縣有朋 | - | 憲政党と提携 |
10 | 第4次伊藤内閣 | 1900年(明治33年)10月19日~1901年(明治34年)6月2日 | 伊藤博文 | 立憲政友会 | |
11 | 第1次桂内閣 | 1901年(明治34年)6月2日~1906年(明治39年)1月7日 | 桂太郎 | - | |
12 | 第1次西園寺内閣 | 1906年(明治39年)1月7日~1908年(明治41年)7月14日 | 西園寺公望 | 立憲政友会 | |
13 | 第2次桂内閣 | 1908年(明治41年)7月14日~1911年(明治44年)8月30日 | 桂太郎 | 立憲政友会 | |
14 | 第2次西園寺内閣 | 1911年(明治44年)8月30日~1912年(大正元年)12月21日 | 西園寺公望 | 立憲政友会 | |
15 | 第3次桂内閣 | 1912年(大正元年)12月21日~1913年(大正2年)2月20日 | 桂太郎 | - | |
16 | 第1次山本内閣 | 1913年(大正2年)2月20日~1914年(大正3年)4月16日 | 山本權兵衞 | 立憲政友会 | |
17 | 第2次大隈内閣 | 1914年(大正3年)4月16日~1916年(大正5年)10月9日 | 大隈重信 | 立憲同志会 | |
18 | 寺内内閣 | 1916年(大正5年)10月9日~1918年(大正7年)9月29日 | 寺内正毅 | - | |
19 | 原内閣 | 1918年(大正7年)9月29日~1921年(大正10年)11月13日 | 原敬 | 立憲政友会 | |
20 | 高橋内閣 | 1921年(大正10年)11月13日~1922年(大正11年)6月12日 | 高橋是清 | 立憲政友会 | |
21 | 加藤友三郎内閣 | 1922年(大正11年)6月12日~1923年(大正12年)9月2日 | 加藤友三郎 | 立憲政友会 | |
22 | 第2次山本内閣 | 1923年(大正12年)9月2日~1924年(大正13年)1月7日 | 山本權兵衞 | 革新倶楽部 | |
23 | 清浦内閣 | 1924年(大正13年)1月7日~1924年(大正13年)6月11日 | 清浦奎吾 | 超然内閣(政友本党が支持) | |
24 | 加藤高明内閣 | 1924年(大正13年)6月11日~1926年(大正15年)1月30日 | 加藤高明 | 憲政会、立憲政友会、革新倶楽部 | |
25 | 第1次若槻内閣 | 1926年(大正15年)1月30日~1927年(昭和2年)4月20日 | 若槻禮次郞 | 憲政会 | |
26 | 田中義一内閣 | 1927年(昭和2年)4月20日~1929年(昭和4年)7月2日 | 田中義一 | 立憲政友会 | |
27 | 濱口内閣 | 1929年(昭和4年)7月2日~1931年(昭和6年)4月14日 | 濱口雄幸 | 立憲民政党 | |
28 | 第2次若槻内閣 | 1931年(昭和6年)4月14日~1931年(昭和6年)12月13日 | 若槻禮次郎 | 立憲民政党 | |
29 | 犬養内閣 | 1931年(昭和6年)12月13日~1932年(昭和7年)5月26日 | 犬養毅 | 立憲政友会 | |
30 | 齋藤内閣 | 1932年(昭和7年)5月26日~1934年(昭和9年)7月8日 | 齋藤實 | 挙国一致内閣 | |
31 | 岡田内閣 | 1934年(昭和9年)7月8日~1936年(昭和11年)3月9日 | 岡田啓介 | 挙国一致内閣 | |
32 | 廣田内閣 | 1936年(昭和11年)3月9日~1937年(昭和12年)2月2日 | 廣田弘毅 | 挙国一致内閣 | |
33 | 林内閣 | 1937年(昭和12年)2月2日~1937年(昭和12年)6月4日 | 林銑十郎 | 挙国一致内閣 | |
34 | 第1次近衛内閣 | 1937年(昭和12年)6月4日~1939年(昭和14年)1月5日 | 近衞文麿 | 挙国一致内閣 | |
35 | 平沼内閣 | 1939年(昭和14年)1月5日~1939年(昭和14年)8月30日 | 平沼騏一郎 | 挙国一致内閣 | |
36 | 阿部内閣 | 1939年(昭和14年)8月30日~1940年(昭和15年)1月16日 | 阿部信行 | 挙国一致内閣 | |
37 | 米内内閣 | 1940年(昭和15年)1月16日~1940年(昭和15年)7月22日 | 米内光政 | 挙国一致内閣 | |
38 | 第2次近衛内閣 | 1940年(昭和15年)7月22日~1941年(昭和16年)7月18日 | 近衞文麿 | 挙国一致内閣 | |
39 | 第3次近衛内閣 | 1941年(昭和16年)7月18日~1941年(昭和16年)10月18日 | 挙国一致内閣 | ||
40 | 東條内閣 | 1941年(昭和16年)10月18日~1944年(昭和19年)7月22日 | 東條英機 | 挙国一致内閣(大政翼賛会) | |
41 | 小磯内閣 | 1944年(昭和19年)7月22日~1945年(昭和20年)4月7日 | 小磯國昭 | 挙国一致内閣(大政翼賛会) | |
42 | 鈴木貫太郎内閣 | 1945年(昭和20年)4月7日~1945年(昭和20年)8月17日 | 鈴木貫太郎 | 挙国一致内閣(大政翼賛会) | |
43 | 東久邇宮内閣 | 1945年(昭和20年)8月17日~1945年(昭和20年)10月9日 | 東久邇宮稔彦王 | 挙国一致内閣 | |
44 | 幣原内閣 | 1945年(昭和20年)10月9日~1946年(昭和21年)5月22日 | 幣原喜重郎 | 日本進歩党、日本自由党連合国軍占領下 | |
45 | 第1次吉田内閣 | 1946年(昭和21年)5月22日~1947年(昭和22年)5月24日 | 吉田茂 | 日本自由党、日本進歩党連合国軍占領下 | |
46 | 片山内閣 | 1947年(昭和22年)5月24日~1948年(昭和23年)3月10日 | 片山哲 | 日本社会党、民主党、国民協同党連合国軍占領下 | |
47 | 芦田内閣 | 1948年(昭和23年)3月10日~1948年(昭和23年)10月15日 | 芦田均 | 民主党、日本社会党、国民協同党連合国軍占領下 | |
48 | 第2次吉田内閣 | 1948年(昭和23年)10月15日~1949年(昭和24年)2月16日 | 吉田茂 | 民主自由党連合国軍占領下 | |
49 | 第3次吉田内閣 | 1949年(昭和24年)2月16日~1950年(昭和25年)6月28日 | 民主自由党、民主党→自由党連合国軍占領下 | ||
第1次改造内閣 | 1950年(昭和25年)6月28日~1951年(昭和26年)7月4日 | ||||
第2次改造内閣 | 1951年(昭和26年)7月4日~1951年(昭和26年)12月26日 | ||||
第3次改造内閣 | 1951年(昭和26年)12月26日~1952年(昭和27年)10月30日 | ||||
50 | 第4次吉田内閣 | 1952年(昭和27年)10月30日~1953年(昭和28年)5月21日 | 自由党 | ||
51 | 第5次吉田内閣 | 1953年(昭和28年)5月21日~1954年(昭和29年)12月10日 | 自由党 | ||
52 | 第1次鳩山一郎内閣 | 1954年(昭和29年)12月10日~1955年(昭和30年)3月19日 | 鳩山一郎 | 日本民主党 | |
53 | 第2次鳩山一郎内閣 | 1955年(昭和30年)3月19日~1955年(昭和30年)11月22日 | 日本民主党 | ||
54 | 第3次鳩山一郎内閣 | 1955年(昭和30年)11月22日~1956年(昭和31年)12月23日 | 自由民主党 | ||
55 | 石橋内閣 | 1956年(昭和31年)12月23日~1957年(昭和32年)2月25日 | 石橋湛山 | 自由民主党 | |
56 | 第1次岸内閣 | 1957年(昭和32年)2月25日~1957年(昭和32年)7月10日 | 岸信介 | 自由民主党 | |
改造内閣 | 1957年(昭和32年)7月10日~1958年(昭和33年)6月12日 | ||||
57 | 第2次岸内閣 | 1958年(昭和33年)6月12日~1959年(昭和34年)6月18日 | 自由民主党 | ||
改造内閣 | 1959年(昭和34年)6月18日~1960年(昭和35年)7月19日 | ||||
58 | 第1次池田内閣 | 1960年(昭和35年)7月19日~1960年(昭和35年)12月8日 | 池田勇人 | 自由民主党 | |
59 | 第2次池田内閣 | 1960年(昭和35年)12月8日~1961年(昭和36年)7月18日 | 自由民主党 | ||
第1次改造内閣 | 1961年(昭和36年)7月18日~1962年(昭和37年)7月18日 | ||||
第2次改造内閣 | 1962年(昭和37年)7月18日~1963年(昭和38年)7月18日 | ||||
第3次改造内閣 | 1963年(昭和38年)7月18日~1963年(昭和38年)12月9日 | ||||
60 | 第3次池田内閣 | 1963年(昭和38年)12月9日~1964年(昭和39年)7月18日 | 自由民主党 | ||
改造内閣 | 1964年(昭和39年)7月18日~1964年(昭和39年)11月9日 | ||||
61 | 第1次佐藤内閣 | 1964年(昭和39年)11月9日~1965年(昭和40年)6月3日 | 佐藤榮作 | 自由民主党 | |
第1次改造内閣 | 1965年(昭和40年)6月3日~1966年(昭和41年)8月1日 | ||||
第2次改造内閣 | 1966年(昭和41年)8月1日~1966年(昭和41年)12月3日 | ||||
第3次改造内閣 | 1966年(昭和41年)12月3日~1967年(昭和42年)2月17日 | ||||
62 | 第2次佐藤内閣 | 1967年(昭和42年)2月17日~1967年(昭和42年)11月25日 | 自由民主党 | ||
第1次改造内閣 | 1967年(昭和42年)11月25日~1968年(昭和43年)11月30日 | ||||
第2次改造内閣 | 1968年(昭和43年)11月30日~1970年(昭和45年)1月14日 | ||||
63 | 第3次佐藤内閣 | 1970年(昭和45年)1月14日~1971年(昭和46年)7月9日 | 自由民主党 | ||
改造内閣 | 1971年(昭和46年)7月9日~1972年(昭和47年)7月7日 | ||||
64 | 第1次田中角榮内閣 | 1972年(昭和47年)7月7日~1972年(昭和47年)12月22日 | 田中角榮 | 自由民主党 | |
65 | 第2次田中角榮内閣 | 1972年(昭和47年)12月22日~1973年(昭和48年)11月25日 | 自由民主党 | ||
第1次改造内閣 | 1973年(昭和48年)11月25日~1974年(昭和49年)11月11日 | ||||
第2次改造内閣 | 1974年(昭和49年)11月11日~1974年(昭和49年)12月9日 | ||||
66 | 三木内閣 | 1974年(昭和49年)12月9日~1976年(昭和51年)9月15日 | 三木武夫 | 自由民主党 | |
改造内閣 | 1976年(昭和51年)9月15日~1976年(昭和51年)12月24日 | ||||
67 | 福田赳夫内閣 | 1976年(昭和51年)12月24日~1977年11月28日 | 福田赳夫 | 自由民主党 | |
改造内閣 | 1977年(昭和52年)11月28日~1978年(昭和53年)12月7日 | ||||
68 | 第1次大平内閣 | 1978年(昭和53年)12月7日~1979年(昭和54年)11月9日 | 大平正芳 | 自由民主党 | |
69 | 第2次大平内閣 | 1979年(昭和54年)11月9日~1980年(昭和55年)7月17日 | 自由民主党 | ||
70 | 鈴木善幸内閣 | 1980年(昭和55年)7月17日~1981年(昭和56年)11月30日 | 鈴木善幸 | 自由民主党 | |
改造内閣 | 1981年(昭和56年)11月30日~1982年(昭和57年)11月27日 | ||||
71 | 第1次中曽根内閣 | 1982年(昭和57年)11月27日~1983年(昭和58年)12月27日 | 中曾根康弘 | 自由民主党 | |
72 | 第2次中曽根内閣 | 1983年(昭和58年)12月27日~1984年(昭和59年)11月1日 | 自由民主党、新自由クラブ | ||
第1次改造内閣 | 1984年(昭和59年)11月1日~1985年(昭和60年)12月28日 | ||||
第2次改造内閣 | 1985年(昭和60年)12月28日~1986年(昭和61年)7月22日 | ||||
73 | 第3次中曽根内閣 | 1986年(昭和61年)7月22日~1987年(昭和62年)11月6日 | 自由民主党 | ||
74 | 竹下内閣 | 1987年(昭和62年)11月6日~1988年(昭和63年)12月27日 | 竹下登 | 自由民主党 | |
75 | 宇野内閣 | 1989年(平成元年)6月3日~1989年(平成元年)8月10日 | 宇野宗佑 | 自由民主党 | |
76 | 第1次海部内閣 | 1989年(平成元年)8月10日~1990年(平成2年)2月28日 | 海部俊樹 | 自由民主党 | |
77 | 第2次海部内閣 | 1990年(平成2年)2月28日~1990年(平成2年)12月29日 | |||
改造内閣 | 1990年(平成2年)12月29日~1991年(平成3年)11月5日 | ||||
78 | 宮澤内閣 | 1991年(平成3年)11月5日~1992年(平成年)12月12日 | 宮澤喜一 | 自由民主党 | |
改造内閣 | 1992年(平成4年)12月12日~1993年(平成5年)8月9日 | ||||
79 | 細川内閣 | 1993年(平成5年)8月9日~1994年(平成6年)4月28日 | 細川護熙 | 日本新党、日本社会党、新生党、公明党、新党さきがけ、民社党、社会民主連合、民主改革連合(参院) | |
80 | 羽田内閣 | 1994年(平成6年)4月28日~1994年(平成6年)6月30日 | 羽田孜 | 新生党、日本新党、民社党、自由党、公明党、社会民主連合、改革の会 | |
81 | 村山内閣 | 1994年(平成6年)6月30日~1995年(平成7年)8月8日 | 村山富市 | 日本社会党、自由民主党、新党さきがけ | |
改造内閣 | 1995年(平成7年)8月8日~1996年(平成8年)1月11日 | ||||
82 | 第1次橋本内閣 | 1996年(平成8年)1月11日~1996年(平成8年)11月7日 | 橋本龍太郎 | 自由民主党、日本社会党/社会民主党、新党さきがけ | |
83 | 第2次橋本内閣 | 1996年(平成8年)11月7日~1997年(平成9年)9月11日 | 自由民主党 | ||
改造内閣 | 1997年(平成9年)9月11日~1998年(平成10年)7月30日 | 自由民主党 | |||
84 | 小渕内閣 | 1998年(平成10年)7月30日~1999年(平成11年)1月14日 | 小渕恵三 | 自由民主党 | |
第1次改造内閣 | 1999年(平成11年)1月14日~1999年(平成11年)10月5日 | 自由民主党、自由党 | |||
第2次改造内閣 | 1999年(平成11年)10月5日~2000年(平成12年)4月5日 | 自由民主党、自由党/保守党、公明党 | |||
85 | 第1次森内閣 | 2000年(平成12年)4月5日~2000年(平成12年)7月4日 | 森喜朗 | 自由民主党、公明党、保守党 | |
86 | 第2次森内閣 | 2000年(平成12年)7月4日~2000年(平成12年)12月5日 | 自由民主党、公明党、保守党 | ||
改造内閣 | (省庁再編前)2000年(平成12年)12月5日~2001年(平成13年)1月6日 | ||||
改造内閣 | (省庁再編後)2001年(平成13年)1月6日~2001年(平成13年)4月26日 | ||||
87 | 第1次小泉内閣 | 2001年(平成13年)4月26日~2002年(平成14年)9月30日 | 小泉純一郎 | 自由民主党、公明党、保守党 | |
第1次改造内閣 | 2002年(平成14年)9月30日~2003年(平成15年)9月22日 | 自由民主党、公明党、保守党/保守新党 | |||
第2次改造内閣 | 2003年(平成15年)9月22日~2003年(平成15年)11月19日 | 自由民主党、公明党、保守新党 | |||
88 | 第2次小泉内閣 | 2003年(平成15年)11月19日~2004年(平成16年)9月27日 | 自由民主党、公明党 | ||
改造内閣 | 2004年(平成16年)9月27日2005年(平成17年)9月21日 | ||||
89 | 第3次小泉内閣 | 2005年(平成17年)9月21日~2005年(平成17年)10月31日 | 自由民主党、公明党 | ||
改造内閣 | 2005年(平成17年)10月31日~2006年(平成18年)9月26日 | ||||
90 | 第1次安倍内閣 | 2006年(平成18年)9月26日~2007年(平成19年)8月27日 | 安倍晋三 | 自由民主党、公明党 | |
改造内閣 | 2007年(平成19年)8月27日~2007年(平成19年)9月26日 | ||||
91 | 福田康夫内閣 | 2007年(平成19年)9月26日~2008年(平成20年)8月2日 | 福田康夫 | 自由民主党、公明党 | |
改造内閣 | 2008年(平成20年)8月2日~2008年(平成20年)9月24日 | ||||
92 | 麻生内閣 | 2008年(平成20年)9月24日~2009年(平成21年)9月16日 | 麻生太郎 | 自由民主党、公明党 | |
93 | 鳩山由紀夫内閣 | 2009年(平成21年)9月16日~2010年(平成22年)6月8日 | 鳩山由紀夫 | 民主党、社会民主党(2010年(平成22年)5月まで)、国民新党 | |
94 | 菅内閣 | 2010年(平成22年)6月8日~2010年(平成22年)9月17日 | 菅直人 | 民主党、国民新党 | |
第1次改造内閣 | 2010年(平成22年)9月17日~2011年(平成23年)1月14日 | ||||
第2次改造内閣 | 2011年(平成23年)1月14日~2011年(平成23年)9月2日 | ||||
95 | 野田内閣 | 2011年(平成23年)9月2日~2012年(平成24年)1月13日 | 野田佳彦 | 民主党、国民新党 | |
第1次改造内閣 | 2012年(平成24年)1月13日~2012年(平成24年)6月4日 | ||||
第2次改造内閣 | 2012年(平成24年)6月4日~2012年(平成24年)10月1日 | ||||
第3次改造内閣 | 2012年(平成24年)10月1日~2012年(平成24年)12月26日 | ||||
96 | 第2次安倍内閣 | 2012年(平成24年)12月26日~2014年(平成26年)9月3日 | 安倍晋三 | 自由民主党、公明党 | |
改造内閣 | 2014年(平成26年)9月3日~2014年(平成26年)12月24日 | 97 | 第3次安倍内閣 | 2014年(平成26年)12月24日~2015年(平成27年)10月7日 | 安倍晋三 | 自由民主党、公明党 |
第1次改造内閣 | 2015年(平成27年)10月7日~2016年(平成28年)8月3日 | ||||
第2次改造内閣 | 2016年(平成26年)8月3日~2017年(平成29年)8月3日 | ||||
第3次改造内閣 | 2017年(平成29年)8月3日~2017年(平成29年)11月1日 | ||||
98 | 第4次安倍内閣 | 2017年(平成29年)11月1日~2018年(平成30年)10月2日 | 安倍晋三 | 自由民主党、公明党 | |
第1次改造内閣 | 2018年(平成30年)10月2日~2019年(令和元年)9月11日 | ||||
第2次改造内閣 | 2019年(令和元年)9月11日~2020年(令和2年)9月16日 | ||||
99 | 菅義偉内閣 | 2020年(令和2年)9月16日~ | 安倍晋三 | 自由民主党、公明党 |
コメント